・位置決めしたい所の穴に円周溝を設け、この溝に入れて軸方向の動きを止めます。穴に取付けた時、止め輪の内周が真円になるため、引っかかりにくくなります。着脱には専用工具(プライヤー)が必要ですが、作業は簡単です。
・穴内の位置決めに使用します。穴の内径と止め輪の内径が同芯になるので取り付け後、穴部軸を通す場合に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
| シリーズ | トメワ |
|---|---|
| 材質 | ばね用鋼 |
| 表面処理 | 燐酸塩皮膜 |
YHT
・位置決めしたい所の穴に円周溝を設け、この溝に入れて軸方向の動きを止めます。穴に取付けた時、止め輪の内周が真円になるため、引っかかりにくくなります。着脱には専用工具(プライヤー)が必要ですが、作業は簡単です。
・穴内の位置決めに使用します。穴の内径と止め輪の内径が同芯になるので取り付け後、穴部軸を通す場合に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
| シリーズ | トメワ |
|---|---|
| 材質 | ばね用鋼 |
| 表面処理 | 燐酸塩皮膜 |
48件の型式
| 型式 | 呼び径 | 入数 | 止め輪(mm) | 止め輪(mm) |
d5 (mm) |
適用する穴(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | d4 参考 | t | b | d0 | 普通寸法差 | d1 | d2 | m | n 最小 | ||||||||
| 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | ||||||||||
| RC10-10 | 10 | 10 | 11.1 | ±0.18 | 7.7 | 1 | ±0.05 | 1.7 | 0.9 | ±0.3 | 5.9 | 10 | 10.4 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC10-50 | 10 | 50 | 11.1 | ±0.18 | 7.7 | 1 | ±0.05 | 1.7 | 0.9 | ±0.3 | 5.9 | 10 | 10.4 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC12-10 | 12 | 10 | 13.3 | ±0.18 | 9.7 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 0.9 | ±0.3 | 7.6 | 12 | 12.5 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC12-50 | 12 | 50 | 13.3 | ±0.18 | 9.7 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 0.9 | ±0.3 | 7.6 | 12 | 12.5 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC13-10 | 13 | 10 | 14.1 | ±0.18 | 10.9 | 1 | ±0.05 | 1.6 | 0.9 | ±0.3 | 9 | 13 | 13.6 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC13-50 | 13 | 50 | 14.1 | ±0.18 | 10.9 | 1 | ±0.05 | 1.6 | 0.9 | ±0.3 | 9 | 13 | 13.6 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC14-10 | 14 | 10 | 15.1 | ±0.18 | 11.7 | 1 | ±0.05 | 1.7 | 0.9 | ±0.3 | 9.8 | 14 | 14.6 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC14-50 | 14 | 50 | 15.1 | ±0.18 | 11.7 | 1 | ±0.05 | 1.7 | 0.9 | ±0.3 | 9.8 | 14 | 14.6 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC15-10 | 15 | 10 | 16.2 | ±0.18 | 12.6 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 0.9 | ±0.3 | 10.6 | 15 | 15.7 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| RC15-50 | 15 | 50 | 16.2 | ±0.18 | 12.6 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 0.9 | ±0.3 | 10.6 | 15 | 15.7 | +0.110 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
・tは素材厚さです。
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| RC10-10 | RC10-10 | C | 520 | - | 在庫品 |
| RC10-50 | RC10-50 | C | 1,300 | - | 在庫品 |
| RC12-10 | RC12-10 | C | 560 | - | 在庫品 |
| RC12-50 | RC12-50 | C | 1,430 | - | 在庫品 |
| RC13-10 | RC13-10 | C | 570 | - | 在庫品 |
| RC13-50 | RC13-50 | C | 1,600 | - | 在庫品 |
| RC14-10 | RC14-10 | C | 610 | - | 在庫品 |
| RC14-50 | RC14-50 | C | 1,660 | - | 在庫品 |
| RC15-10 | RC15-10 | C | 650 | - | 在庫品 |
| RC15-50 | RC15-50 | C | 1,690 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!