IDF6E
-
IDF6E
-
空気機器を水分から守る!
■エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
■標準入気タイプ
■使用冷媒 R134a(HFC)
■最高入口空気温度:50℃
■最高周囲温度:40℃
SMC
IDF6E
IDF6E
■エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
■標準入気タイプ
■使用冷媒 R134a(HFC)
■最高入口空気温度:50℃
■最高周囲温度:40℃
565件の型式
型式 | シリーズ |
エアコンプレッサ サイズ |
電圧 |
配管 接続口径 |
処理空気量 | 入力空気 | 周囲温度 |
出口空気 圧力露点 |
使用範囲 | 冷媒 | 冷媒封入量 | オートドレン | オプション | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準状態(ANR) | 圧縮空気吸込状態 | 圧力 | 温度 | 使用流体 | 入力空気温度 | 入力空気圧力 | 周囲温度(湿度) | 圧縮空気冷却用 | 銅管防錆処理 | 中圧仕様 | 漏電ブレーカー付 | 電源端子接続 | 運転・異常信号取出用端子台付 | 中国語銘板・取説付 | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||||||||||||
IDF11E-10-CRT | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.0MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
IDF11E-10-K | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.6MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | - | ○ | - | - | - | - |
IDF11E-10-CK | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.6MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
IDF11E-10-KT | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.6MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
IDF11E-10-KS | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.6MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
IDF11E-10-KR | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.6MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
IDF11E-10-KRT | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.6MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
IDF11E-10-CKRT | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.6MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
IDF11E-10-G | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.0MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | - | - | - | - | - | ○ |
IDF11E-10-GT | IDF11E | 11kW | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz) | Rc3/4 | 1.65m3/min | 1.82m3/min | 1.75m3/min | 1.93m3/min | 0.7MPa | 35℃ | 32℃ | 10℃ | 圧縮空気 | 5~50℃ | 0.15~1.0MPa | 2~40℃(相対湿度 85%以下) | R134a(HFC) | 0.26kg | フロートタイプ(ノーマルオープン) | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
IDF11E-10-CRT | IDF11E-10-CRT | P | 388,875 | - | - |
IDF11E-10-K | IDF11E-10-K | P | 283,750 | - | - |
IDF11E-10-CK | IDF11E-10-CK | P | 323,750 | - | - |
IDF11E-10-KT | IDF11E-10-KT | P | 327,500 | - | - |
IDF11E-10-KS | IDF11E-10-KS | P | 296,500 | - | - |
IDF11E-10-KR | IDF11E-10-KR | P | 339,375 | - | - |
IDF11E-10-KRT | IDF11E-10-KRT | P | 383,125 | - | - |
IDF11E-10-CKRT | IDF11E-10-CKRT | P | 423,125 | - | - |
IDF11E-10-G | IDF11E-10-G | P | 253,250 | - | - |
IDF11E-10-GT | IDF11E-10-GT | P | 297,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!