集塵機メンテナンス用のフィルタです。
チコーエアーテック
集塵機|集塵機用フィルター
詳細仕様
32件の型式
| 型式 | 品名 | 形状 |
寸法 (mm) |
フィルタ 容量 (L) |
フィルタ枠 材質 |
材質 | 捕集効率 |
最高 使用温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF-2525-50 | 高性能フィルタ | ミニプリーツ | 縦250×横250×厚50 | - | ABS | ポリプロピレン | 0.3μ99%以上 | 60 |
| CHF-3030-50 | 高性能フィルタ | ミニプリーツ | 縦300×横300×厚50 | - | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 0.3μ99%以上 | 60 |
| CHF-3535-70 | 高性能フィルタ | ミニプリーツ | 縦350×横350×厚70 | - | ABS | ポリプロピレン | 0.3μ99%以上 | 60 |
| ACC-3220-100 | 活性炭カセット | カセット型 | 縦320×横200×厚100 | - | 厚紙 | 繊維形状活性炭+粒状活性炭 | - | 60 |
| ACC-2525-75ST | 活性炭カセット | カセット型 | 縦250×横250×厚75 | - | SPCC | 粒状活性炭 | - | 80 |
| ACC-335335-74 | 活性炭カフィルタ | - | - | - | - | - | - | - |
| HEP-1714-30 | HEPAフィルタ | ミニプリーツ | 縦172×横142×厚30 | - | ABS | ポリプロピレン+PTFE | 0.3μ99.9%以上 | 60 |
| HEP-2525-50 | HEPAフィルタ | ミニプリーツ | 縦250×横250×厚50 | - | アルミ | ガラス繊維 | 0.3μ99.97%以上 | 80 |
| HEP-3220-69 | HEPAフィルタ | ミニプリーツ | 縦200×横320×厚69 | - | アルミ | ガラス繊維 | 0.3μ99.97%以上 | 80 |
| HEP-3030-69 | HEPAフィルタ | ミニプリーツ | 縦300×横300×厚69 | - | アルミ | ガラス繊維 | 0.3μ99.97%以上 | 80 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CHF-2525-50 | CHF-2525-50 | P | 11,500 | - | 10日間 |
| CHF-3030-50 | CHF-3030-50 | P | 14,000 | - | 10日間 |
| CHF-3535-70 | CHF-3535-70 | P | 16,200 | - | 10日間 |
| ACC-3220-100 | ACC-3220-100 | P | 27,000 | - | 10日間 |
| ACC-2525-75ST | ACC-2525-75ST | P | 23,000 | - | 10日間 |
| ACC-335335-74 | ACC-335335-74 | P | 30,000 | - | 10日間 |
| HEP-1714-30 | HEP-1714-30 | P | 6,500 | - | 10日間 |
| HEP-2525-50 | HEP-2525-50 | P | 27,000 | - | 10日間 |
| HEP-3220-69 | HEP-3220-69 | P | 28,000 | - | 10日間 |
| HEP-3030-69 | HEP-3030-69 | P | 28,500 | - | 10日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

