RCR
-
RCR
-
RCR-S
■台座部にゴムを装着
■耐熱性に優れ、機械の振動を床に伝えない軽防振タイプ
■軽防振用・ラバー付き受皿(クロロプレンゴム)
■RoHS10指令対応
ダイワアドテック
RCR
RCR
RCR-S
■台座部にゴムを装着
■耐熱性に優れ、機械の振動を床に伝えない軽防振タイプ
■軽防振用・ラバー付き受皿(クロロプレンゴム)
■RoHS10指令対応
35件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 寸法(mm) |
質量 (g) |
耐荷重 (kgf) |
材質 | 表面処理 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M(並目) | L1 | L2 | H | I | A | B | ボルト・ナット | 受皿 | 底部 | ||||||
RCR-10-50S | RCR-S | オールステンレス | M10 | 50 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 | 300 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-10-100S | RCR-S | オールステンレス | M10 | 100 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 | 300 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-12-70S | RCR-S | オールステンレス | M12 | 70 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 170 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-12-100S | RCR-S | オールステンレス | M12 | 100 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 190 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-12-120S | RCR-S | オールステンレス | M12 | 120 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 205 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-12-150S | RCR-S | オールステンレス | M12 | 150 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 225 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-16-70S | RCR-S | オールステンレス | M16 | 70 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 290 | 700 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-16-100S | RCR-S | オールステンレス | M16 | 100 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 330 | 700 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-16-130S | RCR-S | オールステンレス | M16 | 130 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 370 | 700 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
RCR-16-150S | RCR-S | オールステンレス | M16 | 150 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 | 700 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 | パシペート |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RCR-10-50S | RCR-10-50S | P | 3,130 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-10-100S | RCR-10-100S | P | 3,250 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-12-70S | RCR-12-70S | P | 4,350 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-12-100S | RCR-12-100S | P | 4,350 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-12-120S | RCR-12-120S | P | 4,410 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-12-150S | RCR-12-150S | P | 4,600 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-16-70S | RCR-16-70S | P | 6,500 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-16-100S | RCR-16-100S | P | 6,500 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-16-130S | RCR-16-130S | P | 6,680 | 在庫品 | 10日間 |
RCR-16-150S | RCR-16-150S | P | 7,410 | 在庫品 | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!