オプション
-
オプション
シュナイダーエレクトリックホールディングス
155件の型式
| 型式 | シリーズ | ユニット | 仕様 | 適用シリーズ |
|---|---|---|---|---|
| ASSCG-G | オプション | グローブユニット | φ66、緑 | ASSE・ASSC |
| ASSCG-B | オプション | グローブユニット | φ66、青 | ASSE・ASSC |
| LAPFG-R | オプション | グローブユニット | φ84、赤 | LAP-A・LAPE・LAX-A・LAXE |
| LAPFG-Y | オプション | グローブユニット | φ84、黄 | LAP-A・LAPE・LAX-A・LAXE |
| LAPFG-G | オプション | グローブユニット | φ84、緑 | LAP-A・LAPE・LAX-A・LAXE |
| LAPFG-B | オプション | グローブユニット | φ84、青 | LAPE・LAXE |
| LALG-R | オプション | グローブユニット | φ170、赤 | LAL-A・LALA-A |
| LALG-Y | オプション | グローブユニット | φ170、黄 | LAL-A・LALA-A |
| LALG-G | オプション | グローブユニット | φ170、緑 | LAL-A・LALA-A |
| ASSG-R | オプション | グローブユニット | φ66、赤 | ASS |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| ASSCG-G | ASSCG-G | P | 1,320 | - | - |
| ASSCG-B | ASSCG-B | P | 1,320 | - | - |
| LAPFG-R | LAPFG-R | P | 1,170 | - | - |
| LAPFG-Y | LAPFG-Y | P | 1,170 | - | - |
| LAPFG-G | LAPFG-G | P | 1,170 | - | - |
| LAPFG-B | LAPFG-B | P | 1,170 | - | - |
| LALG-R | LALG-R | P | 5,790 | - | - |
| LALG-Y | LALG-Y | P | 5,790 | - | - |
| LALG-G | LALG-G | P | 5,790 | - | - |
| ASSG-R | ASSG-R | P | 980 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!