BH
-
BH
-
BHU
-
BHD
-
BHH
-
BHL
-
BHV
-
BHU・BHD兼用ベース
-
BHL用ベース
長谷川鉄工所
BH
BH
BHU
BHD
BHH
BHL
BHV
BHU・BHD兼用ベース
BHL用ベース
1662件の型式
型式 | タイプ | サイズ | 減速比 |
軸配置 記号 |
---|---|---|---|---|
BHL70-10WU | BHL | 70 | 10 | WU |
BHL70-20WU | BHL | 70 | 20 | WU |
BHL70-30WU | BHL | 70 | 30 | WU |
BHL70-40WU | BHL | 70 | 40 | WU |
BHL70-50WU | BHL | 70 | 50 | WU |
BHL70-60WU | BHL | 70 | 60 | WU |
BHL70-10WD | BHL | 70 | 10 | WD |
BHL70-20WD | BHL | 70 | 20 | WD |
BHL70-30WD | BHL | 70 | 30 | WD |
BHL70-40WD | BHL | 70 | 40 | WD |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
BHL70-10WU | BHL70-10WU | P | 95,900 | - | 30日間 |
BHL70-20WU | BHL70-20WU | P | 90,800 | - | 30日間 |
BHL70-30WU | BHL70-30WU | P | 90,800 | - | 30日間 |
BHL70-40WU | BHL70-40WU | P | 90,800 | - | 30日間 |
BHL70-50WU | BHL70-50WU | P | 90,800 | - | 30日間 |
BHL70-60WU | BHL70-60WU | P | 90,800 | - | 30日間 |
BHL70-10WD | BHL70-10WD | P | 95,900 | - | 30日間 |
BHL70-20WD | BHL70-20WD | P | 90,800 | - | 30日間 |
BHL70-30WD | BHL70-30WD | P | 90,800 | - | 30日間 |
BHL70-40WD | BHL70-40WD | P | 90,800 | - | 30日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!