・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。
・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。
・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
共通仕様
精度等級 | 上級 |
---|
日本トムソン
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。
・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。
・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
精度等級 | 上級 |
---|
19件の型式
型式 | 本体材質 | 保持器材質 | シール |
鋼球 条列 |
Fw | D | C | C1 |
C2 (mm) |
D1 (mm) |
h (mm) |
最大偏心 (μm) |
基本動定格荷重C(N) | 基本静定格荷重C0(N) |
質量 (g) 参考 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (mm) | 寸法差 (μm) | (inch) | (mm) | 寸法差 (μm) | (inch) | (mm) | 寸法差 (μm) | (mm) | 寸法差 (μm) | 荷重方向 A | 荷重方向 B | 荷重方向 A | 荷重方向 B | ||||||||||
LMB81420AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 4 | 1/2 | 12.700 | 0/-9 | 7/8 | 22.225 | 0/-13 | 1 1/4 | 31.750 | 0/-200 | 24.46 | 0/-200 | 1.168 | 20.853 | 1.5 | 12 | 264 | 303 | 505 | 714 | 43 |
LMB101824AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 4 | 5/8 | 15.875 | 0/-9 | 1 1/8 | 28.575 | 0/-13 | 1 1/2 | 38.100 | 0/-200 | 28.04 | 0/-200 | 1.422 | 26.899 | 1.5 | 12 | 424 | 488 | 766 | 1080 | 83 |
LMB122026AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 5 | 3/4 | 19.050 | 0/-10 | 1 1/4 | 31.750 | 0/-16 | 1 5/8 | 41.275 | 0/-200 | 29.61 | 0/-200 | 1.422 | 29.870 | 1.5 | 15 | 554 | 659 | 1000 | 1470 | 96 |
LMB162536AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 6 | 1 | 25.400 | 0/-10 | 1 9/16 | 39.688 | 0/-16 | 2 1/4 | 57.150 | 0/-300 | 44.53 | 0/-300 | 1.727 | 37.306 | 1.5 | 15 | 923 | 978 | 1780 | 2280 | 218 |
LMB203242AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 6 | 1 1/4 | 31.750 | 0/-12 | 2 | 50.800 | 0/-19 | 2 5/8 | 66.675 | 0/-300 | 50.92 | 0/-300 | 1.727 | 47.904 | 2.5 | 20 | 1370 | 1450 | 2510 | 3210 | 485 |
LMB243848AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 6 | 1 1/2 | 38.100 | 0/-12 | 2 3/8 | 60.325 | 0/-19 | 3 | 76.200 | 0/-300 | 61.26 | 0/-300 | 2.184 | 56.870 | 3 | 20 | 2010 | 2130 | 3610 | 4620 | 720 |
LMB324864AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 6 | 2 | 50.800 | 0/-12 | 3 | 76.200 | 0/-22 | 4 | 101.600 | 0/-300 | 81.07 | 0/-300 | 2.616 | 72.085 | 3 | 25 | 3960 | 4190 | 7140 | 9130 | 1510 |
LMB406080AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 6 | 2 1/2 | 63.500 | 0/-15 | 3 3/4 | 95.250 | 0/-22 | 5 | 127.000 | 0/-300 | 100.99 | 0/-300 | 3.048 | 90.220 | 3 | 25 | 5190 | 5490 | 9090 | 11600 | 2380 |
LMB487296AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 6 | 3 | 76.200 | 0/-15 | 4 1/2 | 114.300 | 0/-22 | 6 | 152.400 | 0/-400 | 120.04 | 0/-400 | 3.048 | 109.474 | 3 | 25 | 8620 | 9120 | 14500 | 18500 | 4360 |
LMB6496128AJ | 炭素鋼製 | 炭素鋼製 | シールなし | 6 | 4 | 101.600 | 0/-20 | 6 | 152.400 | 0/-25 | 8 | 203.200 | 0/-400 | 158.95 | 0/-400 | 3.53 | 145.923 | 3 | 30 | 17000 | 18000 | 28600 | 36500 | 10900 |
・サークリップにより固定するときのボス幅は、C<sub>1</sub>の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
LMB81420AJ | LMB81420AJ | P | 2,200 | - | 在庫品 |
LMB101824AJ | LMB101824AJ | P | 2,990 | - | 在庫品 |
LMB122026AJ | LMB122026AJ | P | 4,310 | - | 在庫品 |
LMB162536AJ | LMB162536AJ | P | 7,180 | - | 在庫品 |
LMB203242AJ | LMB203242AJ | P | 12,400 | - | 在庫品 |
LMB243848AJ | LMB243848AJ | P | 15,700 | - | 在庫品 |
LMB324864AJ | LMB324864AJ | P | 19,800 | - | 在庫品 |
LMB406080AJ | LMB406080AJ | P | 32,100 | - | 在庫品 |
LMB487296AJ | LMB487296AJ | P | 66,800 | - | 在庫品 |
LMB6496128AJ | LMB6496128AJ | P | 124,000 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!