・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。
・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。
・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
共通仕様
精度等級 | 上級 |
---|
日本トムソン
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。
・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。
・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
精度等級 | 上級 |
---|
19件の型式
型式 | 本体材質 | 保持器材質 | シール |
鋼球 条列 |
Fw | D | C | C1 |
C2 (mm) |
D1 (mm) |
h (mm) |
最大偏心 (μm) |
基本動定格荷重C(N) | 基本静定格荷重C0(N) |
質量 (g) 参考 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (mm) | 寸法差 (μm) | (inch) | (mm) | 寸法差 (μm) | (inch) | (mm) | 寸法差 (μm) | (mm) | 寸法差 (μm) | 荷重方向 A | 荷重方向 B | 荷重方向 A | 荷重方向 B | ||||||||||
LMB4812NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 4 | 1/4 | 6.350 | 0/-9 | 1/2 | 12.700 | 0/-11 | 3/4 | 19.050 | 0/-200 | 12.98 | 0/-200 | 0.992 | 11.906 | 1 | 12 | 82.6 | 67.0 | 168 | 168 | 8.0 |
LMB61014NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 4 | 3/8 | 9.525 | 0/-9 | 5/8 | 15.875 | 0/-13 | 7/8 | 22.225 | 0/-200 | 16.15 | 0/-200 | 0.992 | 14.935 | 1 | 12 | 94.8 | 109 | 174 | 246 | 12 |
LMB81420NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 4 | 1/2 | 12.700 | 0/-9 | 7/8 | 22.225 | 0/-13 | 1 1/4 | 31.750 | 0/-200 | 24.46 | 0/-200 | 1.168 | 20.853 | 1.5 | 12 | 264 | 303 | 505 | 714 | 38 |
LMB101824NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 4 | 5/8 | 15.875 | 0/-9 | 1 1/8 | 28.575 | 0/-13 | 1 1/2 | 38.100 | 0/-200 | 28.04 | 0/-200 | 1.422 | 26.899 | 1.5 | 12 | 424 | 488 | 766 | 1080 | 74 |
LMB122026NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 5 | 3/4 | 19.050 | 0/-10 | 1 1/4 | 31.750 | 0/-16 | 1 5/8 | 41.275 | 0/-200 | 29.61 | 0/-200 | 1.422 | 29.870 | 1.5 | 15 | 554 | 659 | 1000 | 1470 | 93 |
LMB162536NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 6 | 1 | 25.400 | 0/-10 | 1 9/16 | 39.688 | 0/-16 | 2 1/4 | 57.150 | 0/-300 | 44.53 | 0/-300 | 1.727 | 37.306 | 1.5 | 15 | 923 | 978 | 1780 | 2280 | 198 |
LMB203242NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 6 | 1 1/4 | 31.750 | 0/-12 | 2 | 50.800 | 0/-19 | 2 5/8 | 66.675 | 0/-300 | 50.92 | 0/-300 | 1.727 | 47.904 | 2.5 | 20 | 1370 | 1450 | 2510 | 3210 | 430 |
LMB243848NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 6 | 1 1/2 | 38.100 | 0/-12 | 2 3/8 | 60.325 | 0/-19 | 3 | 76.200 | 0/-300 | 61.26 | 0/-300 | 2.184 | 56.870 | 3 | 20 | 2010 | 2130 | 3610 | 4620 | 660 |
LMB324864NAJ | 炭素鋼製 | 合成樹脂製 | シールなし | 6 | 2 | 50.800 | 0/-12 | 3 | 76.200 | 0/-22 | 4 | 101.600 | 0/-300 | 81.07 | 0/-300 | 2.616 | 72.085 | 3 | 25 | 3960 | 4190 | 7140 | 9130 | 1120 |
・サークリップにより固定するときのボス幅は、C<sub>1</sub>の寸法からサークリップ幅の2倍の数値だけ差し引いた値とします。
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
LMB4812NAJ | LMB4812NAJ | P | 2,350 | - | 在庫品 |
LMB61014NAJ | LMB61014NAJ | P | 2,050 | - | 在庫品 |
LMB81420NAJ | LMB81420NAJ | P | 1,970 | - | 在庫品 |
LMB101824NAJ | LMB101824NAJ | P | 2,700 | - | 在庫品 |
LMB122026NAJ | LMB122026NAJ | P | 3,310 | - | 在庫品 |
LMB162536NAJ | LMB162536NAJ | P | 5,130 | - | 在庫品 |
LMB203242NAJ | LMB203242NAJ | P | 7,910 | - | 在庫品 |
LMB243848NAJ | LMB243848NAJ | P | 11,200 | - | 在庫品 |
LMB324864NAJ | LMB324864NAJ | P | 14,200 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!