・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。
・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。
・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。
・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
日本トムソン
ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸付き)
詳細仕様
510件の型式
型式 |
軸径 (mm) |
外筒 |
基本静定格荷重 C0 (N) |
ボールゲージ | 軸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 参考質量 (g) | 主要寸法(mm) | 型式 | 参考質量 (g) | 主要寸法(mm) | 型式 | 参考質量 (g) | 主要寸法(mm) | ||||||||
E | D (mm) | L1 | Fw | Ew | Lb | F | L | |||||||||
STSI830-10-80M1 | 8 | OR101330A/M1 | 12.7 | 10 | 13 | 30 | 105 | BK81010A | 1.6 | 8 | 10 | 10 | SF880A/M1 | 31.5 | 8 | 80 |
STSI830-10-90M1 | 8 | OR101330A/M1 | 12.7 | 10 | 13 | 30 | 105 | BK81010A | 1.6 | 8 | 10 | 10 | SF890A/M1 | 35.5 | 8 | 90 |
STSI830-15-50M1 | 8 | OR101330A/M1 | 12.7 | 10 | 13 | 30 | 157 | BK81015A | 2.4 | 8 | 10 | 15 | SF850A/M1 | 19.7 | 8 | 50 |
STSI830-15-80M1 | 8 | OR101330A/M1 | 12.7 | 10 | 13 | 30 | 157 | BK81015A | 2.4 | 8 | 10 | 15 | SF880A/M1 | 31.5 | 8 | 80 |
STSI830-15-90M1 | 8 | OR101330A/M1 | 12.7 | 10 | 13 | 30 | 157 | BK81015A | 2.4 | 8 | 10 | 15 | SF890A/M1 | 35.5 | 8 | 90 |
STSI830-20-50M1 | 8 | OR101330A/M1 | 12.7 | 10 | 13 | 30 | 209 | BK81020A | 3.2 | 8 | 10 | 20 | SF850A/M1 | 19.7 | 8 | 50 |
STSI830-20-80M1 | 8 | OR101330A/M1 | 12.7 | 10 | 13 | 30 | 209 | BK81020A | 3.2 | 8 | 10 | 20 | SF880A/M1 | 31.5 | 8 | 80 |
STSI830-20-90M1 | 8 | OR101330A/M1 | 12.7 | 10 | 13 | 30 | 209 | BK81020A | 3.2 | 8 | 10 | 20 | SF890A/M1 | 35.5 | 8 | 90 |
STSI840-10-50M1 | 8 | OR101340A/M1 | 17.0 | 10 | 13 | 40 | 105 | BK81010A | 1.6 | 8 | 10 | 10 | SF850A/M1 | 19.7 | 8 | 50 |
STSI840-10-80M1 | 8 | OR101340A/M1 | 17.0 | 10 | 13 | 40 | 105 | BK81010A | 1.6 | 8 | 10 | 10 | SF880A/M1 | 31.5 | 8 | 80 |
・基本静定格荷重はボールケージに組み込まれた鋼球が外筒端部からはずれることなく、均等に荷重を分担するときの値を示します。
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
STSI830-10-80M1 | STSI830-10-80M1 | P | 7,070 | - | 在庫品 |
STSI830-10-90M1 | STSI830-10-90M1 | P | 7,110 | - | 在庫品 |
STSI830-15-50M1 | STSI830-15-50M1 | P | 7,420 | - | 在庫品 |
STSI830-15-80M1 | STSI830-15-80M1 | P | 7,470 | - | 在庫品 |
STSI830-15-90M1 | STSI830-15-90M1 | P | 7,510 | - | 在庫品 |
STSI830-20-50M1 | STSI830-20-50M1 | P | 7,800 | - | 在庫品 |
STSI830-20-80M1 | STSI830-20-80M1 | P | 7,850 | - | 在庫品 |
STSI830-20-90M1 | STSI830-20-90M1 | P | 7,890 | - | 在庫品 |
STSI840-10-50M1 | STSI840-10-50M1 | P | 7,510 | - | 在庫品 |
STSI840-10-80M1 | STSI840-10-80M1 | P | 7,560 | - | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...