・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。
・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。
・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。
・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。
日本トムソン
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
詳細仕様
125件の型式
型式 | 軸径 | 主要寸法 | 標準取付寸法(mm) |
基本動 定格荷重 C(N) |
基本静 定格荷重 C0(N) |
許容 回転数 (rpm) |
質量 (g) 参考 |
組合せ内輪 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | Fw | D | C | 軸径 h6 | ハウジング穴径 J7 | |||||||||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||||||
BA1510ZOH | 23.812 | 15/16 | 23.812 | 15/16 | 30.162 | 1 3/16 | 15.88 | .625 | 23.812 | 23.799 | 30.176 | 30.151 | 11000 | 17100 | 16000 | 20.5 | IRB1110 |
BA1516ZOH | 23.812 | 15/16 | 23.812 | 15/16 | 30.162 | 1 3/16 | 25.40 | 1.000 | 23.812 | 23.799 | 30.176 | 30.151 | 18900 | 34300 | 16000 | 33 | IRB1116 |
BA166ZOH | 25.400 | 1 | 25.400 | 1 | 31.750 | 1 1/4 | 9.52 | .375 | 25.400 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 6010 | 8020 | 15000 | 13.1 | - |
BA167ZOH | 25.400 | 1 | 25.400 | 1 | 31.750 | 1 1/4 | 11.13 | .438 | 25.400 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 7720 | 11100 | 15000 | 15.4 | - |
BA168ZOH | 25.400 | 1 | 25.400 | 1 | 31.750 | 1 1/4 | 12.70 | .500 | 25.400 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 8240 | 12000 | 15000 | 17.7 | IRB128 |
BA1612ZOH | 25.400 | 1 | 25.400 | 1 | 31.750 | 1 1/4 | 19.05 | .750 | 25.400 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 14200 | 24300 | 15000 | 26.5 | IRB1212 |
BA1614ZOH | 25.400 | 1 | 25.400 | 1 | 31.750 | 1 1/4 | 22.22 | .875 | 25.400 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 16900 | 30400 | 15000 | 31 | IRB1214 |
BA1616ZOH | 25.400 | 1 | 25.400 | 1 | 31.750 | 1 1/4 | 25.40 | 1.000 | 25.400 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 19400 | 36300 | 15000 | 35.5 | IRB1216 |
BA1620ZOH | 25.400 | 1 | 25.400 | 1 | 31.750 | 1 1/4 | 31.75 | 1.250 | 25.400 | 25.387 | 31.764 | 31.739 | 24400 | 48500 | 15000 | 44 | IRB1220 |
BA1710ZOH | 26.988 | 1 1/16 | 26.988 | 1 1/16 | 33.338 | 1 5/16 | 15.88 | .625 | 26.988 | 26.975 | 33.352 | 33.327 | 11600 | 19200 | 14000 | 23.5 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
BA1510ZOH | BA1510ZOH | P | 1,310 | - | 在庫品 |
BA1516ZOH | BA1516ZOH | P | 1,410 | - | 在庫品 |
BA166ZOH | BA166ZOH | P | 1,330 | - | 在庫品 |
BA167ZOH | BA167ZOH | P | 1,330 | - | 在庫品 |
BA168ZOH | BA168ZOH | P | 1,330 | - | 在庫品 |
BA1612ZOH | BA1612ZOH | P | 1,410 | - | 在庫品 |
BA1614ZOH | BA1614ZOH | P | 1,490 | - | 在庫品 |
BA1616ZOH | BA1616ZOH | P | 1,580 | 在庫品 | 在庫品 |
BA1620ZOH | BA1620ZOH | P | 2,390 | - | 在庫品 |
BA1710ZOH | BA1710ZOH | P | 1,410 | - | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...