鉄
-
鉄
-
ステンレス
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
| 材質 | 鉄:SPCC相当 ステンレス:SUS304 真鍮:C2680またはC2801P |
|---|
岩田製作所
鉄
鉄
ステンレス
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
| 材質 | 鉄:SPCC相当 ステンレス:SUS304 真鍮:C2680またはC2801P |
|---|
6902件の型式
| 型式 | 材質 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
板厚(mm) | 入数 | 対応ベアリング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 公差 | 内輪用 | 外輪用 | |||||
| RS018024030 | ステンレス | 18 | 24 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 | - | 628・6901・6802 |
| BRS018024030 | ステンレス | 18 | 24 | 0.3 | ±0.015 | 1枚 | - | 628・6901・6802 |
| RS018024050 | ステンレス | 18 | 24 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 | - | 628・6901・6802 |
| BRS018024050 | ステンレス | 18 | 24 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 | - | 628・6901・6802 |
| RS018024100 | ステンレス | 18 | 24 | 1 | ±0.035 | 10枚 | - | 628・6901・6802 |
| BRS018024100 | ステンレス | 18 | 24 | 1 | ±0.035 | 1枚 | - | 628・6901・6802 |
| RS020022001 | ステンレス | 20 | 22 | 0.01 | ±0.003 | 10枚 | 6804 | - |
| BRS020022001 | ステンレス | 20 | 22 | 0.01 | ±0.003 | 1枚 | 6804 | - |
| RS020022002 | ステンレス | 20 | 22 | 0.02 | ±0.003 | 10枚 | 6804 | - |
| BRS020022002 | ステンレス | 20 | 22 | 0.02 | ±0.003 | 1枚 | 6804 | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| RS018024030 | RS018024030 | C | 1,480 | - | 在庫品 |
| BRS018024030 | BRS018024030 | P | 190 | - | 在庫品 |
| RS018024050 | RS018024050 | C | 2,050 | - | 在庫品 |
| BRS018024050 | BRS018024050 | P | 240 | - | 在庫品 |
| RS018024100 | RS018024100 | C | 2,300 | - | 在庫品 |
| BRS018024100 | BRS018024100 | P | 270 | - | 在庫品 |
| RS020022001 | RS020022001 | C | 2,050 | - | - |
| BRS020022001 | BRS020022001 | P | 240 | - | - |
| RS020022002 | RS020022002 | C | 2,700 | - | - |
| BRS020022002 | BRS020022002 | P | 320 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!