鉄
-
鉄
-
ステンレス
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
材質 | 鉄:SPCC相当 ステンレス:SUS304 真鍮:C2680またはC2801P |
---|
岩田製作所
鉄
鉄
ステンレス
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質 | 鉄:SPCC相当 ステンレス:SUS304 真鍮:C2680またはC2801P |
---|
6902件の型式
型式 | 材質 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
板厚(mm) | 入数 | 対応ベアリング | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | 公差 | 内輪用 | 外輪用 | |||||
RS080090003 | ステンレス | 80 | 90 | 0.03 | ±0.005 | 10枚 | - | - |
BRS080090003 | ステンレス | 80 | 90 | 0.03 | ±0.005 | 1枚 | - | - |
RS080090005 | ステンレス | 80 | 90 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | - | - |
BRS080090005 | ステンレス | 80 | 90 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | - | - |
RS080090010 | ステンレス | 80 | 90 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 | - | - |
BRS080090010 | ステンレス | 80 | 90 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 | - | - |
RS080090015 | ステンレス | 80 | 90 | 0.15 | ±0.008 | 10枚 | - | - |
BRS080090015 | ステンレス | 80 | 90 | 0.15 | ±0.008 | 1枚 | - | - |
RS080090020 | ステンレス | 80 | 90 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 | - | - |
BRS080090020 | ステンレス | 80 | 90 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RS080090003 | RS080090003 | C | 31,860 | - | - |
BRS080090003 | BRS080090003 | P | 3,730 | - | - |
RS080090005 | RS080090005 | C | 15,980 | - | - |
BRS080090005 | BRS080090005 | P | 1,890 | - | - |
RS080090010 | RS080090010 | C | 4,220 | - | - |
BRS080090010 | BRS080090010 | P | 500 | - | - |
RS080090015 | RS080090015 | C | 4,220 | - | - |
BRS080090015 | BRS080090015 | P | 500 | - | - |
RS080090020 | RS080090020 | C | 4,220 | - | - |
BRS080090020 | BRS080090020 | P | 500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!