鉄
-
鉄
-
ステンレス
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
| 材質 | 鉄:SPCC相当 ステンレス:SUS304 真鍮:C2680またはC2801P |
|---|
岩田製作所
鉄
鉄
ステンレス
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
| 材質 | 鉄:SPCC相当 ステンレス:SUS304 真鍮:C2680またはC2801P |
|---|
6902件の型式
| 型式 | 材質 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
板厚(mm) | 入数 | 対応ベアリング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 公差 | 内輪用 | 外輪用 | |||||
| RB070080050 | 真鍮 | 70 | 80 | 0.5 | ±0.04 | 10枚 | - | - |
| BRB070080050 | 真鍮 | 70 | 80 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 | - | - |
| RB070080100 | 真鍮 | 70 | 80 | 1 | ±0.05 | 10枚 | - | - |
| BRB070080100 | 真鍮 | 70 | 80 | 1 | ±0.05 | 1枚 | - | - |
| RB080090005 | 真鍮 | 80 | 90 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 | - | - |
| BRB080090005 | 真鍮 | 80 | 90 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 | - | - |
| RB080090010 | 真鍮 | 80 | 90 | 0.1 | ±0.02 | 10枚 | - | - |
| BRB080090010 | 真鍮 | 80 | 90 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 | - | - |
| RB080090015 | 真鍮 | 80 | 90 | 0.15 | ±0.02 | 10枚 | - | - |
| BRB080090015 | 真鍮 | 80 | 90 | 0.15 | ±0.02 | 1枚 | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| RB070080050 | RB070080050 | C | 5,080 | - | - |
| BRB070080050 | BRB070080050 | P | 610 | - | - |
| RB070080100 | RB070080100 | C | 6,050 | - | - |
| BRB070080100 | BRB070080100 | P | 710 | - | - |
| RB080090005 | RB080090005 | C | 16,310 | - | - |
| BRB080090005 | BRB080090005 | P | 1,930 | - | - |
| RB080090010 | RB080090010 | C | 4,320 | - | - |
| BRB080090010 | BRB080090010 | P | 510 | - | - |
| RB080090015 | RB080090015 | C | 4,320 | - | - |
| BRB080090015 | BRB080090015 | P | 510 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!