鉄
-
鉄
-
ステンレス
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
材質 | 鉄:SPCC相当 ステンレス:SUS304 真鍮:C2680またはC2801P |
---|
岩田製作所
鉄
鉄
ステンレス
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質 | 鉄:SPCC相当 ステンレス:SUS304 真鍮:C2680またはC2801P |
---|
6902件の型式
型式 | 材質 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
板厚(mm) | 入数 | 対応ベアリング | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | 公差 | 内輪用 | 外輪用 | |||||
RF018024100 | 鉄 | 18 | 24 | 1 | ±0.08 | 10枚 | - | - |
BRF018024100 | 鉄 | 18 | 24 | 1 | ±0.08 | 1枚 | - | - |
RF020022010 | 鉄 | 20 | 22 | 0.1 | ±0.03 | 10枚 | - | - |
BRF020022010 | 鉄 | 20 | 22 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 | - | - |
RF020022015 | 鉄 | 20 | 22 | 0.15 | ±0.03 | 10枚 | - | - |
BRF020022015 | 鉄 | 20 | 22 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 | - | - |
RF020022020 | 鉄 | 20 | 22 | 0.2 | ±0.03 | 10枚 | - | - |
BRF020022020 | 鉄 | 20 | 22 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 | - | - |
RF020022030 | 鉄 | 20 | 22 | 0.3 | ±0.04 | 10枚 | - | - |
BRF020022030 | 鉄 | 20 | 22 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF018024100 | RF018024100 | C | 870 | - | 在庫品 |
BRF018024100 | BRF018024100 | P | 110 | - | 在庫品 |
RF020022010 | RF020022010 | C | 410 | - | - |
BRF020022010 | BRF020022010 | P | 80 | - | - |
RF020022015 | RF020022015 | C | 410 | - | - |
BRF020022015 | BRF020022015 | P | 80 | - | - |
RF020022020 | RF020022020 | C | 410 | - | - |
BRF020022020 | BRF020022020 | P | 80 | - | - |
RF020022030 | RF020022030 | C | 410 | - | - |
BRF020022030 | BRF020022030 | P | 80 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!