モノづくりの困ったを解決する総合サイト

Produced by

岩田製作所

シム&スペーサ|シムCタイプ CF・CS・CB

  • ステンレス

  • 真鍮

■シムリングに切り欠きがついたスペーサーです。

■ボルトなどを外さず簡単に差し込むことができます。

■豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

#シム

共通仕様

材質 CF:鉄(SPCC相当)
CS:ステンレス(SUS304)
CB:真鍮(t=0.05:C2680P、t=:0.1~1.0:C2801P)

CADメーカーTOP

詳細仕様

  • 320件中 111-120件

  • 表示件数

320件の型式

型式 材質 溝幅
G
(mm)
外径
D
(mm)
板厚(mm) 入数
t 公差
CS008515030 ステンレス 8.5 15 0.3 ±0.015 10枚
BCS008515030 ステンレス 8.5 15 0.3 ±0.015 1枚
CS008515050 ステンレス 8.5 15 0.5 ±0.02 10枚
BCS008515050 ステンレス 8.5 15 0.5 ±0.02 1枚
CS008515100 ステンレス 8.5 15 1.0 ±0.035 10枚
BCS008515100 ステンレス 8.5 15 1.0 ±0.035 1枚
CS010520001 ステンレス 10.5 20 0.01 ±0.003 10枚
BCS010520001 ステンレス 10.5 20 0.01 ±0.003 1枚
CS010520002 ステンレス 10.5 20 0.02 ±0.003 10枚
BCS010520002 ステンレス 10.5 20 0.02 ±0.003 1枚

型式 商品コード 単位 価格
(円)
基準納期
日伝 メーカー
CS008515030 CS008515030 C 1,230 - 在庫品
BCS008515030 BCS008515030 P 160 - 在庫品
CS008515050 CS008515050 C 1,230 - 在庫品
BCS008515050 BCS008515050 P 160 - 在庫品
CS008515100 CS008515100 C 1,230 - 在庫品
BCS008515100 BCS008515100 P 160 - 在庫品
CS010520001 CS010520001 C 1,500 - -
BCS010520001 BCS010520001 P 190 - -
CS010520002 CS010520002 C 1,500 - -
BCS010520002 BCS010520002 P 190 - -

この製品を見た人はこのような製品も見ています

1952年設立で、動力伝導機器・産業機器・制御機器等の機械設備及び機械器具関連製品の販売をしている専門総合商社です。
日本国内で40以上の拠点を持ち、信頼性の高い製品と技術力で、全国のものづくりに携わる方々のあらゆるお困りごとを解決しています。

Loading...