鉄
-
鉄
-
ステンレス
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
材質 | CF:鉄(SPCC相当) CS:ステンレス(SUS304) CB:真鍮(t=0.05:C2680P、t=:0.1~1.0:C2801P) |
---|
岩田製作所
鉄
鉄
ステンレス
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質 | CF:鉄(SPCC相当) CS:ステンレス(SUS304) CB:真鍮(t=0.05:C2680P、t=:0.1~1.0:C2801P) |
---|
272件の型式
型式 | 材質 |
溝幅 G (mm) |
外径 D (mm) |
板厚(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
t | 公差 | |||||
CS021035005 | ステンレス | 21 | 35 | 0.05 | ±0.005 | 10枚 |
BCS021035005 | ステンレス | 21 | 35 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 |
CS021035010 | ステンレス | 21 | 35 | 0.1 | ±0.008 | 10枚 |
BCS021035010 | ステンレス | 21 | 35 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 |
CS021035020 | ステンレス | 21 | 35 | 0.2 | ±0.01 | 10枚 |
BCS021035020 | ステンレス | 21 | 35 | 0.2 | ±0.01 | 1枚 |
CS021035030 | ステンレス | 21 | 35 | 0.3 | ±0.015 | 10枚 |
BCS021035030 | ステンレス | 21 | 35 | 0.3 | ±0.015 | 1枚 |
CS021035050 | ステンレス | 21 | 35 | 0.5 | ±0.02 | 10枚 |
BCS021035050 | ステンレス | 21 | 35 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CS021035005 | CS021035005 | C | 1,590 | - | 在庫品 |
BCS021035005 | BCS021035005 | P | 210 | - | 在庫品 |
CS021035010 | CS021035010 | C | 1,590 | - | 在庫品 |
BCS021035010 | BCS021035010 | P | 210 | - | 在庫品 |
CS021035020 | CS021035020 | C | 1,590 | - | 在庫品 |
BCS021035020 | BCS021035020 | P | 210 | - | 在庫品 |
CS021035030 | CS021035030 | C | 1,590 | - | 在庫品 |
BCS021035030 | BCS021035030 | P | 210 | - | 在庫品 |
CS021035050 | CS021035050 | C | 1,590 | - | 在庫品 |
BCS021035050 | BCS021035050 | P | 210 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!