鉄
-
鉄
-
ステンレス
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
・モータベースの芯出しなど機械の組立時に便利です。
共通仕様
材質 | MF:鉄(SPCC相当) MS:ステンレス(SUS304) MB:真鍮(t=0.05:C2680P、t =0.1~1.0:C2801P) |
---|
岩田製作所
鉄
鉄
ステンレス
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
・モータベースの芯出しなど機械の組立時に便利です。
材質 | MF:鉄(SPCC相当) MS:ステンレス(SUS304) MB:真鍮(t=0.05:C2680P、t =0.1~1.0:C2801P) |
---|
170件の型式
型式 | 材質 |
幅 A (mm) |
溝幅 G (mm) |
溝深さ B (mm) |
板厚(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | 公差 | ||||||
MB030030050 | 真鍮 | 30 | 13 | 15 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 |
MB030030100 | 真鍮 | 30 | 13 | 15 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 |
MB043043005 | 真鍮 | 43 | 12 | 22 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 |
MB043043010 | 真鍮 | 43 | 12 | 22 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 |
MB043043020 | 真鍮 | 43 | 12 | 22 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 |
MB043043030 | 真鍮 | 43 | 12 | 22 | 0.3 | ±0.03 | 1枚 |
MB043043050 | 真鍮 | 43 | 12 | 22 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 |
MB043043100 | 真鍮 | 43 | 12 | 22 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 |
MB048048005 | 真鍮 | 48 | 14 | 24 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 |
MB048048010 | 真鍮 | 48 | 14 | 24 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MB030030050 | MB030030050 | P | 390 | - | 在庫品 |
MB030030100 | MB030030100 | P | 550 | - | 在庫品 |
MB043043005 | MB043043005 | P | 450 | - | 在庫品 |
MB043043010 | MB043043010 | P | 300 | - | 在庫品 |
MB043043020 | MB043043020 | P | 310 | - | 在庫品 |
MB043043030 | MB043043030 | P | 390 | - | 在庫品 |
MB043043050 | MB043043050 | P | 450 | - | 在庫品 |
MB043043100 | MB043043100 | P | 660 | - | 在庫品 |
MB048048005 | MB048048005 | P | 460 | - | 在庫品 |
MB048048010 | MB048048010 | P | 300 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!