鉄
-
鉄
-
ステンレス
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
・ピローの芯出しなど機械の組立時に便利です。
共通仕様
材質 | PFA・PF:鉄(SPCC相当) PSA・PS:ステンレス(SUS304) PBA・PB:真鍮(t=0.05:C2680P、t=:0.1~1.0C2801P) |
---|
岩田製作所
鉄
鉄
ステンレス
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
・ピローの芯出しなど機械の組立時に便利です。
材質 | PFA・PF:鉄(SPCC相当) PSA・PS:ステンレス(SUS304) PBA・PB:真鍮(t=0.05:C2680P、t=:0.1~1.0C2801P) |
---|
204件の型式
型式 |
対応 ピローブロック |
材質 |
幅 A (mm) |
高さ H (mm) |
溝幅 G (mm) |
溝深さ B (mm) |
板厚(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | 公差 | ||||||||
PS210050 | UCP210 | ステンレス | 60 | 65 | 20 | 42 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 |
PS210100 | UCP210 | ステンレス | 60 | 65 | 20 | 42 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 |
PBA204005 | UCPA204・UCUP204 | 真鍮 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 |
PBA204010 | UCPA204・UCUP204 | 真鍮 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 |
PBA204020 | UCPA204・UCUP204 | 真鍮 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 |
PBA204030 | UCPA204・UCUP204 | 真鍮 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.3 | ±0.03 | 1枚 |
PBA204050 | UCPA204・UCUP204 | 真鍮 | 40 | 27 | 13 | 15 | 0.5 | ±0.04 | 1枚 |
PBA204100 | UCPA204・UCUP204 | 真鍮 | 40 | 27 | 13 | 15 | 1.0 | ±0.05 | 1枚 |
PBA205005 | UCPA205・UCUP205 | 真鍮 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 |
PBA205010 | UCPA205・UCUP205 | 真鍮 | 45 | 30 | 13 | 16 | 0.1 | ±0.02 | 1枚 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
PS210050 | PS210050 | P | 190 | - | 在庫品 |
PS210100 | PS210100 | P | 370 | - | 在庫品 |
PBA204005 | PBA204005 | P | 310 | - | 在庫品 |
PBA204010 | PBA204010 | P | 100 | - | 在庫品 |
PBA204020 | PBA204020 | P | 110 | - | 在庫品 |
PBA204030 | PBA204030 | P | 120 | - | 在庫品 |
PBA204050 | PBA204050 | P | 120 | - | 在庫品 |
PBA204100 | PBA204100 | P | 250 | - | 在庫品 |
PBA205005 | PBA205005 | P | 310 | - | 在庫品 |
PBA205010 | PBA205010 | P | 100 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!