・用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
・保管に便利な紙ケース入りです。
・長さ 1mから5mまで用意。
共通仕様
| 材質 | BXS:ステンレス BXB:真鍮 |
|---|
岩田製作所
・用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
・保管に便利な紙ケース入りです。
・長さ 1mから5mまで用意。
| 材質 | BXS:ステンレス BXB:真鍮 |
|---|
425件の型式
| 型式 | 材質 |
幅 W (mm) |
板厚 t (mm) |
長さ L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BXS30-0005-L1 | ステンレス | 30 | 0.005 | 1000 |
| BXS30-001-L1 | ステンレス | 30 | 0.01 | 1000 |
| BXS30-002-L1 | ステンレス | 30 | 0.02 | 1000 |
| BXS30-003-L1 | ステンレス | 30 | 0.03 | 1000 |
| BXS30-004-L1 | ステンレス | 30 | 0.04 | 1000 |
| BXS30-005-L1 | ステンレス | 30 | 0.05 | 1000 |
| BXS30-006-L1 | ステンレス | 30 | 0.06 | 1000 |
| BXS30-008-L1 | ステンレス | 30 | 0.08 | 1000 |
| BXS30-01-L1 | ステンレス | 30 | 0.1 | 1000 |
| BXS30-0005-L2 | ステンレス | 30 | 0.005 | 2000 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| BXS30-0005-L1 | BXS30-0005-L1 | P | 3,800 | - | 在庫品 |
| BXS30-001-L1 | BXS30-001-L1 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
| BXS30-002-L1 | BXS30-002-L1 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
| BXS30-003-L1 | BXS30-003-L1 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
| BXS30-004-L1 | BXS30-004-L1 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
| BXS30-005-L1 | BXS30-005-L1 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
| BXS30-006-L1 | BXS30-006-L1 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
| BXS30-008-L1 | BXS30-008-L1 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
| BXS30-01-L1 | BXS30-01-L1 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
| BXS30-0005-L2 | BXS30-0005-L2 | P | 7,600 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!