SUS304
-
SUS304
共通仕様
| 材質 | FS-ZT-S:ステンレス(SUS304) FS-ZT-Z:鉄(SPCC)/カチオン電着塗装 |
|---|
岩田製作所
SUS304
SUS304
| 材質 | FS-ZT-S:ステンレス(SUS304) FS-ZT-Z:鉄(SPCC)/カチオン電着塗装 |
|---|
75件の型式
| 型式 |
対応センサ サイズ |
材質 | 基準寸法(mm) | 寸法(mm) |
質量 (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | L | t | ||||
| FS30ZT080-30S | M30 | SUS304 | 80 | 30 | 84 | 3.0 | 147 |
| FS30ZT080-50S | M30 | SUS304 | 80 | 50 | 104 | 3.0 | 167 |
| FS30ZT020-30Z | M30 | SPCC | 20 | 30 | 78 | 3.2 | 77 |
| FS30ZT030-30Z | M30 | SPCC | 30 | 30 | 78 | 3.2 | 87 |
| FS30ZT040-30Z | M30 | SPCC | 40 | 30 | 78 | 3.2 | 98 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| FS30ZT080-30S | FS30ZT080-30S | P | 910 | - | 在庫品 |
| FS30ZT080-50S | FS30ZT080-50S | P | 970 | - | 在庫品 |
| FS30ZT020-30Z | FS30ZT020-30Z | P | 680 | - | 在庫品 |
| FS30ZT030-30Z | FS30ZT030-30Z | P | 700 | - | 在庫品 |
| FS30ZT040-30Z | FS30ZT040-30Z | P | 710 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!