・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
材質 | FE:鉄(SPCC相当) SK:焼入鋼(SK) 硬度HRC59以上 SUS:ステンレス(SUS304) CUZN:真鍮(t=0.05:C2680P、t=0.1~1.0:C2801P) CU:銅(t=0.1:C1020P、t=0.2~1.0:C1100P) AL:アルミ(t=0.1~0.15:1N30、t=0.2~3.0:A1050P) |
---|
岩田製作所
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質 | FE:鉄(SPCC相当) SK:焼入鋼(SK) 硬度HRC59以上 SUS:ステンレス(SUS304) CUZN:真鍮(t=0.05:C2680P、t=0.1~1.0:C2801P) CU:銅(t=0.1:C1020P、t=0.2~1.0:C1100P) AL:アルミ(t=0.1~0.15:1N30、t=0.2~3.0:A1050P) |
---|
1277件の型式
型式 | 材質 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 板厚(mm) | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 公差 | L | 公差 | t | 公差 | |||
TY50-50-01 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.1 | ±0.015 | 1枚 |
TY50-50-015 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.15 | ±0.015 | 1枚 |
TY50-50-02 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 |
TY50-50-025 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.25 | ±0.025 | 1枚 |
TY50-50-03 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ±0.025 | 1枚 |
TY50-50-035 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.35 | ±0.025 | 1枚 |
TY50-50-04 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.4 | ±0.035 | 1枚 |
TY50-50-05 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.5 | ±0.035 | 1枚 |
TY50-50-06 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.6 | ±0.04 | 1枚 |
TY50-50-07 | 焼入鋼 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 0.7 | ±0.04 | 1枚 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TY50-50-01 | TY50-50-01 | P | 320 | - | 在庫品 |
TY50-50-015 | TY50-50-015 | P | 320 | - | 在庫品 |
TY50-50-02 | TY50-50-02 | P | 320 | - | 在庫品 |
TY50-50-025 | TY50-50-025 | P | 320 | - | 在庫品 |
TY50-50-03 | TY50-50-03 | P | 320 | - | 在庫品 |
TY50-50-035 | TY50-50-035 | P | 320 | - | 在庫品 |
TY50-50-04 | TY50-50-04 | P | 350 | - | 在庫品 |
TY50-50-05 | TY50-50-05 | P | 350 | - | 在庫品 |
TY50-50-06 | TY50-50-06 | P | 390 | - | 在庫品 |
TY50-50-07 | TY50-50-07 | P | 390 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!