・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
材質 | FE:鉄(SPCC相当) SK:焼入鋼(SK) 硬度HRC59以上 SUS:ステンレス(SUS304) CUZN:真鍮(t=0.05:C2680P、t=0.1~1.0:C2801P) CU:銅(t=0.1:C1020P、t=0.2~1.0:C1100P) AL:アルミ(t=0.1~0.15:1N30、t=0.2~3.0:A1050P) |
---|
岩田製作所
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質 | FE:鉄(SPCC相当) SK:焼入鋼(SK) 硬度HRC59以上 SUS:ステンレス(SUS304) CUZN:真鍮(t=0.05:C2680P、t=0.1~1.0:C2801P) CU:銅(t=0.1:C1020P、t=0.2~1.0:C1100P) AL:アルミ(t=0.1~0.15:1N30、t=0.2~3.0:A1050P) |
---|
1277件の型式
型式 | 材質 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 板厚(mm) | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 公差 | L | 公差 | t | 公差 | |||
TS50-100-03 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.3 | ±0.015 | 1枚 |
TS50-100-035 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.35 | ±0.015 | 1枚 |
TS50-100-04 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.4 | ±0.02 | 1枚 |
TS50-100-05 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.5 | ±0.02 | 1枚 |
TS50-100-06 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.6 | ±0.025 | 1枚 |
TS50-100-07 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.7 | ±0.03 | 1枚 |
TS50-100-08 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 0.8 | ±0.03 | 1枚 |
TS50-100-10 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 100 | ±0.3 | 1.0 | ±0.035 | 1枚 |
TS50-150-005 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.05 | ±0.005 | 1枚 |
TS50-150-01 | ステンレス | 50 | ±0.3 | 150 | ±0.5 | 0.1 | ±0.008 | 1枚 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TS50-100-03 | TS50-100-03 | P | 380 | - | 在庫品 |
TS50-100-035 | TS50-100-035 | P | 380 | - | 在庫品 |
TS50-100-04 | TS50-100-04 | P | 390 | - | 在庫品 |
TS50-100-05 | TS50-100-05 | P | 390 | - | 在庫品 |
TS50-100-06 | TS50-100-06 | P | 420 | - | 在庫品 |
TS50-100-07 | TS50-100-07 | P | 420 | - | 在庫品 |
TS50-100-08 | TS50-100-08 | P | 420 | - | 在庫品 |
TS50-100-10 | TS50-100-10 | P | 420 | - | 在庫品 |
TS50-150-005 | TS50-150-005 | P | 440 | - | 在庫品 |
TS50-150-01 | TS50-150-01 | P | 440 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!