鉄
-
鉄
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
| 材質 | FE:鉄(SPCC相当) SK:焼入鋼(SK) 硬度HRC42~46 SUS:ステンレス(SUS304) CUZN:真鍮(C2680PまたはC2801P) CU:銅(t=0.1:C1020P、t=0.2~1.0:C1100P) AL:アルミ(t=0.1~0.15:1N30、t=0.2~3.0:A1050P) |
|---|
岩田製作所
鉄
鉄
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
| 材質 | FE:鉄(SPCC相当) SK:焼入鋼(SK) 硬度HRC42~46 SUS:ステンレス(SUS304) CUZN:真鍮(C2680PまたはC2801P) CU:銅(t=0.1:C1020P、t=0.2~1.0:C1100P) AL:アルミ(t=0.1~0.15:1N30、t=0.2~3.0:A1050P) |
|---|
67件の型式
| 型式 | 材質 |
幅 W (mm) |
長さ L (mm) |
板厚(mm) | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 公差 | |||||
| FE01 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.1 | ±0.03 | 1枚 |
| FE015 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.15 | ±0.03 | 1枚 |
| FE02 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.2 | ±0.03 | 1枚 |
| FE025 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.25 | ±0.04 | 1枚 |
| FE03 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.3 | ±0.04 | 1枚 |
| FE04 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.4 | ±0.05 | 1枚 |
| FE05 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.5 | ±0.05 | 1枚 |
| FE06 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.6 | ±0.06 | 1枚 |
| FE08 | 鉄 | 320 | 1000 | 0.8 | ±0.06 | 1枚 |
| FE10 | 鉄 | 320 | 1000 | 1.0 | ±0.08 | 1枚 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| FE01 | FE01 | P | 3,200 | - | 在庫品 |
| FE015 | FE015 | P | 3,500 | - | 在庫品 |
| FE02 | FE02 | P | 3,900 | - | 在庫品 |
| FE025 | FE025 | P | 4,300 | - | 在庫品 |
| FE03 | FE03 | P | 4,500 | - | 在庫品 |
| FE04 | FE04 | P | 4,600 | - | 在庫品 |
| FE05 | FE05 | P | 4,700 | - | 在庫品 |
| FE06 | FE06 | P | 5,200 | - | 在庫品 |
| FE08 | FE08 | P | 5,500 | - | 在庫品 |
| FE10 | FE10 | P | 5,700 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!