鉄
-
鉄
-
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
共通仕様
| 材質 | FE:鉄(SPCC相当) SK:焼入鋼(SK) 硬度HRC42~46 SUS:ステンレス(SUS304) CUZN:真鍮(C2680PまたはC2801P) CU:銅(t=0.1:C1020P、t=0.2~1.0:C1100P) AL:アルミ(t=0.1~0.15:1N30、t=0.2~3.0:A1050P) |
|---|
岩田製作所
鉄
鉄
真鍮
・豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
| 材質 | FE:鉄(SPCC相当) SK:焼入鋼(SK) 硬度HRC42~46 SUS:ステンレス(SUS304) CUZN:真鍮(C2680PまたはC2801P) CU:銅(t=0.1:C1020P、t=0.2~1.0:C1100P) AL:アルミ(t=0.1~0.15:1N30、t=0.2~3.0:A1050P) |
|---|
67件の型式
| 型式 | 材質 |
幅 W (mm) |
長さ L (mm) |
板厚(mm) | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 公差 | |||||
| SK01 | 焼入鋼 | 150 | 1000 | 0.1 | ±0.015 | 1枚 |
| SK015 | 焼入鋼 | 150 | 1000 | 0.15 | ±0.015 | 1枚 |
| SK02 | 焼入鋼 | 150 | 1000 | 0.2 | ±0.02 | 1枚 |
| SK025 | 焼入鋼 | 150 | 1000 | 0.25 | ±0.025 | 1枚 |
| SK03 | 焼入鋼 | 150 | 1000 | 0.3 | ±0.025 | 1枚 |
| SK035 | 焼入鋼 | 102 | 1000 | 0.35 | ±0.025 | 1枚 |
| SK04 | 焼入鋼 | 150 | 1000 | 0.4 | ±0.035 | 1枚 |
| SK05 | 焼入鋼 | 150 | 1000 | 0.5 | ±0.035 | 1枚 |
| SK06 | 焼入鋼 | 150 | 1000 | 0.6 | ±0.04 | 1枚 |
| SK07 | 焼入鋼 | 102 | 1000 | 0.7 | ±0.04 | 1枚 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SK01 | SK01 | P | 10,200 | - | 在庫品 |
| SK015 | SK015 | P | 7,900 | - | 在庫品 |
| SK02 | SK02 | P | 6,300 | - | 在庫品 |
| SK025 | SK025 | P | 6,100 | - | 在庫品 |
| SK03 | SK03 | P | 5,500 | - | 在庫品 |
| SK035 | SK035 | P | 4,400 | - | 在庫品 |
| SK04 | SK04 | P | 5,500 | - | 在庫品 |
| SK05 | SK05 | P | 6,300 | - | 在庫品 |
| SK06 | SK06 | P | 7,200 | - | 在庫品 |
| SK07 | SK07 | P | 5,500 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!