TGB
-
TGB
■隙間をふさぐフラップ付きタイプです。
岩田製作所
225件の型式
型式 | タイプ |
基本板厚 (mm) |
対応板厚 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
t (mm) |
L (mm) |
長さ (m) |
材質 | 色 | 表面模様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 芯金 | フラップ部 | ||||||||||||
TGB243-L4 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 4 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L5 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 5 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L6 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 6 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L7 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 7 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L8 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 8 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L9 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 9 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L10 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 10 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L11 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 11 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L12 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 12 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
TGB243-L13 | TGB24 (カット販売) | 2.4 | 2.0~3.0 | 6.8 | 14.3 | 2.2 | 2.4 | 25.5 | 13 | PVC | アルミ(3004) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TGB243-L4 | TGB243-L4 | P | 11,400 | - | 在庫品 |
TGB243-L5 | TGB243-L5 | P | 14,250 | - | 在庫品 |
TGB243-L6 | TGB243-L6 | P | 17,100 | - | 在庫品 |
TGB243-L7 | TGB243-L7 | P | 19,950 | - | 在庫品 |
TGB243-L8 | TGB243-L8 | P | 22,800 | - | 在庫品 |
TGB243-L9 | TGB243-L9 | P | 25,650 | - | 在庫品 |
TGB243-L10 | TGB243-L10 | P | 28,500 | - | 在庫品 |
TGB243-L11 | TGB243-L11 | P | 31,350 | - | 在庫品 |
TGB243-L12 | TGB243-L12 | P | 34,200 | - | 在庫品 |
TGB243-L13 | TGB243-L13 | P | 37,050 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!