4100-A/AT
-
4100-A/AT
■トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。
■チューブ部は発砲スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。
■チューブサイズ φ11mm
■接着剤不要のため簡単に取り付けができ、作業性に優れています。
岩田製作所
4100-A/AT
4100-A/AT
■トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。
■チューブ部は発砲スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。
■チューブサイズ φ11mm
■接着剤不要のため簡単に取り付けができ、作業性に優れています。
312件の型式
型式 | タイプ |
基本板厚 (mm) |
対応板厚 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
G (mm) |
t (mm) |
r (mm) |
長さ (m) |
材質 | 色 | 表面模様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 芯金 | チューブ | |||||||||||||
4100-B-3-64AT-L33 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 33 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L34 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 34 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L35 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 35 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L36 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 36 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L37 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 37 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L38 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 38 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L39 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 39 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L40 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 40 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L41 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 41 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
4100-B-3-64AT-L42 | 4100-64AT (カット販売) | 6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.8 | 6.4 | 3.6 | 42 | TPE | アルミ(A5052) | EPDMスポンジラバー | 黒 | 3 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
4100-B-3-64AT-L33 | 4100-B-3-64AT-L33 | P | 66,990 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L34 | 4100-B-3-64AT-L34 | P | 69,020 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L35 | 4100-B-3-64AT-L35 | P | 71,050 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L36 | 4100-B-3-64AT-L36 | P | 73,080 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L37 | 4100-B-3-64AT-L37 | P | 75,110 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L38 | 4100-B-3-64AT-L38 | P | 77,140 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L39 | 4100-B-3-64AT-L39 | P | 79,170 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L40 | 4100-B-3-64AT-L40 | P | 81,200 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L41 | 4100-B-3-64AT-L41 | P | 83,230 | - | 在庫品 |
4100-B-3-64AT-L42 | 4100-B-3-64AT-L42 | P | 85,260 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!