SU
-
SU
■エッジ部をマスキングできます。
・カバーのエッジ部に最適です。
■ B部のすきまにより塗料の過剰付着を防止。
・塗料の過剰付着を防ぐため、段付形状になっています。
岩田製作所
SU
SU
■エッジ部をマスキングできます。
・カバーのエッジ部に最適です。
■ B部のすきまにより塗料の過剰付着を防止。
・塗料の過剰付着を防ぐため、段付形状になっています。
225件の型式
| 型式 | 材質 |
耐熱温度 (℃) |
A (mm) |
H (mm) |
B (mm) |
長さ (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU012050-L4 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 4 |
| SU012050-L5 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 5 |
| SU012050-L6 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 6 |
| SU012050-L7 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 7 |
| SU012050-L8 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 8 |
| SU012050-L9 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 9 |
| SU012050-L10 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 10 |
| SU012050-L11 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 11 |
| SU012050-L12 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 12 |
| SU012050-L13 | シリコン | 220 | 1.2 | 5 | 2 | 13 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SU012050-L4 | SU012050-L4 | P | 3,400 | - | 在庫品 |
| SU012050-L5 | SU012050-L5 | P | 4,250 | - | 在庫品 |
| SU012050-L6 | SU012050-L6 | P | 5,100 | - | 在庫品 |
| SU012050-L7 | SU012050-L7 | P | 5,950 | - | 在庫品 |
| SU012050-L8 | SU012050-L8 | P | 6,800 | - | 在庫品 |
| SU012050-L9 | SU012050-L9 | P | 7,650 | - | 在庫品 |
| SU012050-L10 | SU012050-L10 | P | 8,500 | - | 在庫品 |
| SU012050-L11 | SU012050-L11 | P | 9,350 | - | 在庫品 |
| SU012050-L12 | SU012050-L12 | P | 10,200 | - | 在庫品 |
| SU012050-L13 | SU012050-L13 | P | 11,050 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!