SS
-
SS
■柔軟性に優れています。
■押出成型品のため寸法誤差が生じます。
岩田製作所
SS
SS
■柔軟性に優れています。
■押出成型品のため寸法誤差が生じます。
725件の型式
型式 | 材質 |
耐熱温度 (℃) |
硬度 (ショアA) |
内径 |
外径 φ (mm) |
長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
SS01/03-L12 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 12 |
SS01/03-L13 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 13 |
SS01/03-L14 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 14 |
SS01/03-L15 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 15 |
SS01/03-L16 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 16 |
SS01/03-L17 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 17 |
SS01/03-L18 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 18 |
SS01/03-L19 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 19 |
SS01/03-L20 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 20 |
SS01/03-L21 | シリコン | 220 | 約60~65 | 1 | 3 | 21 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SS01/03-L12 | SS01/03-L12 | P | 4,320 | - | 在庫品 |
SS01/03-L13 | SS01/03-L13 | P | 4,680 | - | 在庫品 |
SS01/03-L14 | SS01/03-L14 | P | 5,040 | - | 在庫品 |
SS01/03-L15 | SS01/03-L15 | P | 5,400 | - | 在庫品 |
SS01/03-L16 | SS01/03-L16 | P | 5,760 | - | 在庫品 |
SS01/03-L17 | SS01/03-L17 | P | 6,120 | - | 在庫品 |
SS01/03-L18 | SS01/03-L18 | P | 6,480 | - | 在庫品 |
SS01/03-L19 | SS01/03-L19 | P | 6,840 | - | 在庫品 |
SS01/03-L20 | SS01/03-L20 | P | 7,200 | - | 在庫品 |
SS01/03-L21 | SS01/03-L21 | P | 7,560 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!