MKR-BR
-
MKR-BR
-
MKR-SV
-
MKR-OG-SUS
共通仕様
| レバー | 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装 |
|---|---|
| ネジ部 | MKR:SUM22L 四三酸化鉄皮膜 MKR-SUS:SUS303 |
イマオコーポレーション
MKR-BR
MKR-BR
MKR-SV
MKR-OG-SUS
| レバー | 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装 |
|---|---|
| ネジ部 | MKR:SUM22L 四三酸化鉄皮膜 MKR-SUS:SUS303 |
112件の型式
| 型式 | タイプ | ネジ材質 | カラー | 歯数 | M | L | 規格(適応工具の呼び) |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナス ドライバー | トルクス | ||||||||
| MKR4×20-BR-SUS | オネジ | SUS製 | ブラック | 16 | M4×0.7 | 20 | 5.5 | T20 | 31 |
| MKR4×20-OG-SUS | オネジ | SUS製 | オレンジ | 16 | M4×0.7 | 20 | 5.5 | T20 | 31 |
| MKR4×20-SV-SUS | オネジ | SUS製 | シルバー | 16 | M4×0.7 | 20 | 5.5 | T20 | 31 |
| MKR4×20-RE-SUS | オネジ | SUS製 | レッド | 16 | M4×0.7 | 20 | 5.5 | T20 | 31 |
| MKR4×25-BR-SUS | オネジ | SUS製 | ブラック | 16 | M4×0.7 | 25 | 5.5 | T20 | 32 |
| MKR4×25-OG-SUS | オネジ | SUS製 | オレンジ | 16 | M4×0.7 | 25 | 5.5 | T20 | 32 |
| MKR4×25-SV-SUS | オネジ | SUS製 | シルバー | 16 | M4×0.7 | 25 | 5.5 | T20 | 32 |
| MKR4×25-RE-SUS | オネジ | SUS製 | レッド | 16 | M4×0.7 | 25 | 5.5 | T20 | 32 |
| MKR5×10-BR-SUS | オネジ | SUS製 | ブラック | 16 | M5×0.8 | 10 | 5.5 | T20 | 29 |
| MKR5×10-OG-SUS | オネジ | SUS製 | オレンジ | 16 | M5×0.8 | 10 | 5.5 | T20 | 29 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| MKR4×20-BR-SUS | MKR4-20-BR-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR4×20-OG-SUS | MKR4-20-OG-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR4×20-SV-SUS | MKR4-20-SV-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR4×20-RE-SUS | MKR4-20-RE-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR4×25-BR-SUS | MKR4-25-BR-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR4×25-OG-SUS | MKR4-25-OG-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR4×25-SV-SUS | MKR4-25-SV-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR4×25-RE-SUS | MKR4-25-RE-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR5×10-BR-SUS | MKR5-10-BR-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
| MKR5×10-OG-SUS | MKR5-10-OG-SUS | P | 1,510 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!