SUS・SUSA
-
SUS・SUSA
-
SUS
共通仕様
精度等級 | JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS303 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (187HB以下) |
小原歯車工業
SUS・SUSA
SUS・SUSA
SUS
精度等級 | JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS303 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (187HB以下) |
106件の型式
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス 長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SUS1.5-24 | 1.5 | 24 | S1 | 8 | 28 | 36 | 39 | 15 | 14 | 29 | 13.9 | 1.23 | 1.42 | 0.13 | 0.10~0.22 | 0.17 |
SUS1.5-25 | 1.5 | 25 | S1 | 8 | 30 | 37.5 | 40.5 | 15 | 14 | 29 | 14.8 | 1.35 | 1.50 | 0.14 | 0.10~0.22 | 0.20 |
SUS1.5-28 | 1.5 | 28 | S1 | 10 | 36 | 42 | 45 | 15 | 14 | 29 | 17.2 | 1.71 | 1.76 | 0.17 | 0.10~0.22 | 0.26 |
SUS1.5-30 | 1.5 | 30 | S1 | 10 | 38 | 45 | 48 | 15 | 14 | 29 | 18.9 | 1.98 | 1.93 | 0.20 | 0.10~0.22 | 0.29 |
SUS1.5-32 | 1.5 | 32 | S1 | 10 | 40 | 48 | 51 | 15 | 14 | 29 | 20.6 | 2.27 | 2.10 | 0.23 | 0.10~0.22 | 0.33 |
SUS1.5-35 | 1.5 | 35 | S1 | 10 | 42 | 52.5 | 55.5 | 15 | 14 | 29 | 23.2 | 2.74 | 2.36 | 0.28 | 0.10~0.22 | 0.39 |
SUS1.5-36 | 1.5 | 36 | S1 | 10 | 45 | 54 | 57 | 15 | 14 | 29 | 24.0 | 2.91 | 2.45 | 0.30 | 0.10~0.22 | 0.42 |
SUS1.5-40 | 1.5 | 40 | S1 | 12 | 45 | 60 | 63 | 15 | 14 | 29 | 27.5 | 3.62 | 2.80 | 0.37 | 0.10~0.22 | 0.48 |
SUS1.5-42 | 1.5 | 42 | S1 | 12 | 45 | 63 | 66 | 15 | 14 | 29 | 29.2 | 4.01 | 2.98 | 0.41 | 0.10~0.22 | 0.51 |
SUS1.5-45 | 1.5 | 45 | S1 | 12 | 45 | 67.5 | 70.5 | 15 | 14 | 29 | 31.9 | 4.64 | 3.25 | 0.47 | 0.10~0.22 | 0.57 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SUS1.5-24 | SUS1.5-24 | P | 3,270 | 在庫品 | 在庫品 |
SUS1.5-25 | SUS1.5-25 | P | 3,840 | 在庫品 | 在庫品 |
SUS1.5-28 | SUS1.5-28 | P | 4,150 | 在庫品 | 在庫品 |
SUS1.5-30 | SUS1.5-30 | P | 4,490 | 在庫品 | 在庫品 |
SUS1.5-32 | SUS1.5-32 | P | 5,040 | 在庫品 | 在庫品 |
SUS1.5-35 | SUS1.5-35 | P | 5,740 | - | 在庫品 |
SUS1.5-36 | SUS1.5-36 | P | 5,760 | 在庫品 | 在庫品 |
SUS1.5-40 | SUS1.5-40 | P | 6,540 | 在庫品 | 在庫品 |
SUS1.5-42 | SUS1.5-42 | P | 7,240 | - | 在庫品 |
SUS1.5-45 | SUS1.5-45 | P | 7,880 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!