SMSG
-
SMSG
共通仕様
| 精度等級 | JIS 2級 (JIS B 1704:1978) |
|---|---|
| 歯形 | グリーソン |
| 圧力角 | 20° |
| ねじれ角 | 35° |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
| 歯面硬度 | 50~60HRC |
| 表面処理 | 歯部以外黒染 |
小原歯車工業
SMSG
SMSG
| 精度等級 | JIS 2級 (JIS B 1704:1978) |
|---|---|
| 歯形 | グリーソン |
| 圧力角 | 20° |
| ねじれ角 | 35° |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
| 歯面硬度 | 50~60HRC |
| 表面処理 | 歯部以外黒染 |
28件の型式
| 型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 (mm) |
ボス径 B (mm) |
基準円直径 C (mm) |
歯先円直径 D (mm) |
組立距離 E (mm) |
全長 F (mm) |
歯先距離 G (mm) |
ボス長さ H (mm) |
穴長さ I (mm) |
歯幅 J (mm) |
おさえ面径 K (mm) |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||||
| SMSG3.5-20R | 1 | 3.5 | 20 | R | B3 | 20 | 60 | 70 | 74.47 | 65 | 43.81 | 32.23 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 42.6 | 38.8 | 4.35 | 3.96 | 0.08~0.14 | 0.82 |
| SMSG3.5-20L | 1 | 3.5 | 20 | L | B3 | 20 | 60 | 70 | 74.47 | 65 | 43.81 | 32.23 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 42.6 | 38.8 | 4.35 | 3.96 | 0.08~0.14 | 0.82 |
| SMSG4-20R | 1 | 4 | 20 | R | B3 | 20 | 64 | 80 | 84.88 | 75 | 50.51 | 37.44 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 62.6 | 57.8 | 6.39 | 5.90 | 0.10~0.16 | 1.15 |
| SMSG4-20L | 1 | 4 | 20 | L | B3 | 20 | 64 | 80 | 84.88 | 75 | 50.51 | 37.44 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 62.6 | 57.8 | 6.39 | 5.90 | 0.10~0.16 | 1.15 |
| SMSG1-25R | 1 | 1 | 25 | R | B3 | 6 | 20 | 25 | 26.22 | 23 | 15.08 | 11.11 | 8 | 14 | 6 | 15.03 | 1.88 | 1.91 | 0.19 | 0.19 | 0.02~0.08 | 0.035 |
| SMSG1-25L | 1 | 1 | 25 | L | B3 | 6 | 20 | 25 | 26.22 | 23 | 15.08 | 11.11 | 8 | 14 | 6 | 15.03 | 1.88 | 1.91 | 0.19 | 0.19 | 0.02~0.08 | 0.035 |
| SMSG1.5-25R | 1 | 1.5 | 25 | R | B3 | 10 | 30 | 37.5 | 39.31 | 34 | 22.14 | 16.16 | 11.5 | 19 | 9 | 19.54 | 5.29 | 5.52 | 0.54 | 0.56 | 0.04~0.10 | 0.11 |
| SMSG1.5-25L | 1 | 1.5 | 25 | L | B3 | 10 | 30 | 37.5 | 39.31 | 34 | 22.14 | 16.16 | 11.5 | 19 | 9 | 19.54 | 5.29 | 5.52 | 0.54 | 0.56 | 0.04~0.10 | 0.11 |
| SMSG2-25R | 1 | 2 | 25 | R | B3 | 12 | 40 | 50 | 52.4 | 40 | 24.19 | 16.2 | 10 | 20 | 12 | 26.06 | 12.6 | 13.5 | 1.28 | 1.37 | 0.05~0.11 | 0.21 |
| SMSG2-25L | 1 | 2 | 25 | L | B3 | 12 | 40 | 50 | 52.4 | 40 | 24.19 | 16.2 | 10 | 20 | 12 | 26.06 | 12.6 | 13.5 | 1.28 | 1.37 | 0.05~0.11 | 0.21 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SMSG3.5-20R | SMSG3.5-20R | P | 15,530 | - | 在庫品 |
| SMSG3.5-20L | SMSG3.5-20L | P | 15,530 | - | 在庫品 |
| SMSG4-20R | SMSG4-20R | P | 18,070 | - | 在庫品 |
| SMSG4-20L | SMSG4-20L | P | 18,070 | - | 在庫品 |
| SMSG1-25R | SMSG1-25R | P | 8,140 | - | 在庫品 |
| SMSG1-25L | SMSG1-25L | P | 8,140 | - | 在庫品 |
| SMSG1.5-25R | SMSG1.5-25R | P | 7,690 | - | 在庫品 |
| SMSG1.5-25L | SMSG1.5-25L | P | 7,690 | - | 在庫品 |
| SMSG2-25R | SMSG2-25R | P | 8,240 | - | 在庫品 |
| SMSG2-25L | SMSG2-25L | P | 8,240 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!