・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
共通仕様
精度等級 | JIS 4級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | MC901 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (115~120HRR) |
小原歯車工業
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
精度等級 | JIS 4級 (JIS B 1704:1978) |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | MC901 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (115~120HRR) |
16件の型式
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
おさえ面径 K |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB2-4020 | 2 | 2 | 40 | B4 | 12 | 40 | 80 | 81.17 | 45 | 32.37 | 26.17 | 18 | 27 | 15 | 48.46 | - | 5.60 | 0.57 | 0~0.26 | 0.076 |
PB2-2040 | 2 | 2 | 20 | B3 | 12 | 32 | 40 | 44.81 | 60 | 34.16 | 21.2 | 18 | 32 | 15 | 20.92 | - | 2.10 | 0.21 | 0~0.26 | 0.028 |
PB1.5-4515 | 3 | 1.5 | 45 | B4 | 10 | 40 | 67.5 | 68.06 | 28 | 20.44 | 17.59 | 11 | 17 | 10 | 46.58 | - | 2.74 | 0.28 | 0~0.25 | 0.040 |
PB1.5-1545 | 3 | 1.5 | 15 | B3 | 8 | 18 | 22.5 | 26.54 | 47 | 23.19 | 13.92 | 12.5 | 22.5 | 10 | 14.75 | - | 0.59 | 0.056 | 0~0.25 | 0.0061 |
PB2-4515 | 3 | 2 | 45 | B4 | 12 | 60 | 90 | 90.75 | 40 | 30.4 | 26.12 | 17 | 26 | 15 | 59.04 | - | 6.80 | 0.69 | 0~0.26 | 0.12 |
PB2-1545 | 3 | 2 | 15 | B3 | 10 | 24 | 30 | 35.35 | 60 | 29.8 | 15.89 | 14 | 29 | 15 | 19.13 | - | 1.46 | 0.15 | 0~0.26 | 0.014 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
PB2-4020 | PB2-4020 | P | 5,090 | - | 在庫品 |
PB2-2040 | PB2-2040 | P | 2,420 | 在庫品 | 在庫品 |
PB1.5-4515 | PB1.5-4515 | P | 3,500 | - | 在庫品 |
PB1.5-1545 | PB1.5-1545 | P | 1,710 | - | 在庫品 |
PB2-4515 | PB2-4515 | P | 5,870 | 在庫品 | 在庫品 |
PB2-1545 | PB2-1545 | P | 2,140 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!