・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
共通仕様
精度等級 | JIS N8級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS303 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (187HB以下) |
小原歯車工業
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
精度等級 | JIS N8級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS303 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | (187HB以下) |
38件の型式
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス 長さ F |
全長 G |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
小歯車1回転 移動距離 (mm) |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||
SUSCP10-30J22 | CP10 | - | 30 | S1K | 22 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 6×2.8 | M5 | 15 | 300 | 187 | 58 | 19.1 | 5.92 | 0.14~0.37 | 2.24 |
SUSCP10-30J25 | CP10 | - | 30 | S1K | 25 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 8×3.3 | M6 | 15 | 300 | 187 | 58 | 19.1 | 5.92 | 0.14~0.37 | 2.24 |
SUSCP10-30J28 | CP10 | - | 30 | S1K | 28 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 8×3.3 | M6 | 15 | 300 | 187 | 58 | 19.1 | 5.92 | 0.14~0.37 | 2.24 |
SUSCP10-30J30 | CP10 | - | 30 | S1K | 30 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 8×3.3 | M6 | 15 | 300 | 187 | 58 | 19.1 | 5.92 | 0.14~0.37 | 2.24 |
SUSCP10-30J32 | CP10 | - | 30 | S1K | 32 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 10×3.3 | M8 | 15 | 300 | 187 | 58 | 19.1 | 5.92 | 0.14~0.37 | 2.24 |
SUSCP10-30J35 | CP10 | - | 30 | S1K | 35 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 10×3.3 | M8 | 15 | 300 | 187 | 58 | 19.1 | 5.92 | 0.14~0.37 | 2.24 |
SUSCP10-30J40 | CP10 | - | 30 | S1K | 40 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 12×3.3 | M8 | 15 | 300 | 187 | 58 | 19.1 | 5.92 | 0.14~0.37 | 2.24 |
SUSCP10-30J45 | CP10 | - | 30 | S1K | 45 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 14×3.8 | M10 | 15 | 300 | 187 | 58 | 19.1 | 5.92 | 0.14~0.37 | 2.24 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SUSCP10-30J22 | SUSCP10-30J22 | P | 26,430 | - | - |
SUSCP10-30J25 | SUSCP10-30J25 | P | 26,430 | - | - |
SUSCP10-30J28 | SUSCP10-30J28 | P | 26,430 | - | - |
SUSCP10-30J30 | SUSCP10-30J30 | P | 26,430 | - | - |
SUSCP10-30J32 | SUSCP10-30J32 | P | 26,430 | - | - |
SUSCP10-30J35 | SUSCP10-30J35 | P | 26,430 | - | - |
SUSCP10-30J40 | SUSCP10-30J40 | P | 26,430 | - | - |
SUSCP10-30J45 | SUSCP10-30J45 | P | 26,430 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!