・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
共通仕様
精度等級 | JIS 9級相当品 |
---|---|
歯車基準断面 | 歯直角 |
歯形 | グリーソン |
歯直角圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 45° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
表面処理 | 黒染 |
小原歯車工業
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
精度等級 | JIS 9級相当品 |
---|---|
歯車基準断面 | 歯直角 |
歯形 | グリーソン |
歯直角圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 45° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
表面処理 | 黒染 |
372件の型式
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
許容トルク (N・m) 歯面強さ |
許容トルク (kgf・m) 歯面強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | |||||||||||||||||
SN2-10LJ12 | 2 | 10 | L | S1K | 12 | 22 | 28.28 | 32.28 | 20 | 15 | 35 | 4×1.8 | M4 | 7.5 | 0.66 | 0.070 | 0.12~0.26 | 0.11 |
SN2-10RJ12 | 2 | 10 | R | S1K | 12 | 22 | 28.28 | 32.28 | 20 | 15 | 35 | 4×1.8 | M4 | 7.5 | 0.66 | 0.070 | 0.12~0.26 | 0.11 |
SN2-13LJ12 | 2 | 13 | L | S1K | 12 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 4×1.8 | M4 | 7.5 | 1.42 | 0.14 | 0.12~0.26 | 0.22 |
SN2-13LJ14 | 2 | 13 | L | S1K | 14 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 1.42 | 0.14 | 0.12~0.26 | 0.22 |
SN2-13LJ15 | 2 | 13 | L | S1K | 15 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 1.42 | 0.14 | 0.12~0.26 | 0.22 |
SN2-13LJ16 | 2 | 13 | L | S1K | 16 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 1.42 | 0.14 | 0.12~0.26 | 0.22 |
SN2-13LJ17 | 2 | 13 | L | S1K | 17 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 1.42 | 0.14 | 0.12~0.26 | 0.22 |
SN2-13RJ12 | 2 | 13 | R | S1K | 12 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 4×1.8 | M4 | 7.5 | 1.42 | 0.14 | 0.12~0.26 | 0.22 |
SN2-13RJ14 | 2 | 13 | R | S1K | 14 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 1.42 | 0.14 | 0.12~0.26 | 0.22 |
SN2-13RJ15 | 2 | 13 | R | S1K | 15 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 1.42 | 0.14 | 0.12~0.26 | 0.22 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SN2-10LJ12 | SN2-10LJ12 | P | 3,030 | - | - |
SN2-10RJ12 | SN2-10RJ12 | P | 3,030 | - | - |
SN2-13LJ12 | SN2-13LJ12 | P | 4,140 | - | - |
SN2-13LJ14 | SN2-13LJ14 | P | 5,100 | - | - |
SN2-13LJ15 | SN2-13LJ15 | P | 5,100 | - | - |
SN2-13LJ16 | SN2-13LJ16 | P | 5,100 | - | - |
SN2-13LJ17 | SN2-13LJ17 | P | 5,100 | - | - |
SN2-13RJ12 | SN2-13RJ12 | P | 4,140 | - | - |
SN2-13RJ14 | SN2-13RJ14 | P | 5,100 | - | - |
SN2-13RJ15 | SN2-13RJ15 | P | 5,100 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!