ラウンドスリングRE形
-
ラウンドスリングRE形
キトー
ラウンドスリングRE形
ラウンドスリングRE形
113件の型式
| 型式 |
スリング幅 (mm) |
最大使用荷重 (t) |
色 |
スリング長さ (m) |
|---|---|---|---|---|
| RE032-0.5 | 47 | 3.2 | 黄 | 0.5 |
| RE032-1 | 47 | 3.2 | 黄 | 1 |
| RE032-1.5 | 47 | 3.2 | 黄 | 1.5 |
| RE032-10 | 47 | 3.2 | 黄 | 10 |
| RE032-2 | 47 | 3.2 | 黄 | 2 |
| RE032-2.5 | 47 | 3.2 | 黄 | 2.5 |
| RE032-3 | 47 | 3.2 | 黄 | 3 |
| RE032-3.5 | 47 | 3.2 | 黄 | 3.5 |
| RE032-4 | 47 | 3.2 | 黄 | 4 |
| RE032-4.5 | 47 | 3.2 | 黄 | 4.5 |
・ラウンド形の長さは二つ折り長さとなります。
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| RE032-0.5 | RE032-0.5 | P | 5,750 | - | 在庫品 |
| RE032-1 | RE032-1 | P | 9,150 | - | 在庫品 |
| RE032-1.5 | RE032-1.5 | P | 12,550 | 在庫品 | 在庫品 |
| RE032-10 | RE032-10 | P | 70,350 | - | - |
| RE032-2 | RE032-2 | P | 15,950 | - | 在庫品 |
| RE032-2.5 | RE032-2.5 | P | 19,350 | - | 在庫品 |
| RE032-3 | RE032-3 | P | 22,750 | - | 在庫品 |
| RE032-3.5 | RE032-3.5 | P | 26,150 | - | - |
| RE032-4 | RE032-4 | P | 29,550 | - | 在庫品 |
| RE032-4.5 | RE032-4.5 | P | 32,950 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!