ER2SP
-
ER2SP
■特長
・機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
・ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
・世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
・荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。
・メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
キトー
ER2SP
ER2SP
■特長
・機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
・ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
・世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
・荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。
・メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
64件の型式
型式 |
定格荷重 (kg) |
巻上速度 |
標準揚程 (m) |
巻上モータ3相200V出力 (kw) |
巻上モータ3相200V電流値 (A) |
巻上モータ3相200V反複定格 (%ED) |
巻上速度(m/s[m/min]) |
最小回転数半径 (mm) |
ロードチェーン線径×掛数 (mm) |
等級 |
試験荷重 (t) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200V50HZ | 200V60HZ | 220V60HZ | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
ER2SP050S-4 | 5.0t | 1速標準速 | 4 | 3.5 | 15.7 | 17.5 | 16.9 | 60 | 0.0483[2.9] | 0.0583[3.5] | 1700 | φ11.2×2 | M4 | 6.25 | 187 |
ER2SP050S-6 | 5.0t | 1速標準速 | 6 | 3.5 | 15.7 | 17.5 | 16.9 | 60 | 0.0483[2.9] | 0.0583[3.5] | 1700 | φ11.2×2 | M4 | 6.25 | 187 |
ER2SP003IS-4 | 250 | 2速インバータ(標準速基準) | 4 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 60 | 0.152[9.1] | 0.182[10.9] | 1100 | φ4.3×1 | M4 | 313kg | 32 |
ER2SP003IS-6 | 250 | 2速インバータ(標準速基準) | 6 | 0.56 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 60 | 0.152[9.1] | 0.182[10.9] | 1100 | φ4.3×1 | M4 | 313kg | 32 |
ER2SP004IS-4 | 490 | 2速インバータ(標準速基準) | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 60 | 0.122[7.3] | 0.147[8.8] | 1100 | φ6.0×1 | M4 | 613kg | 42 |
ER2SP004IS-6 | 490 | 2速インバータ(標準速基準) | 6 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 60 | 0.122[7.3] | 0.147[8.8] | 1100 | φ6.0×1 | M4 | 613kg | 42 |
ER2SP005IS-4 | 500 | 2速インバータ(標準速基準) | 4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 60 | 0.122[7.3] | 0.147[8.8] | 1100 | φ6.0×1 | M4 | 625kg | 42 |
ER2SP005IS-6 | 500 | 2速インバータ(標準速基準) | 6 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 60 | 0.122[7.3] | 0.147[8.8] | 1100 | φ6.0×1 | M4 | 625kg | 42 |
ER2SP010IS-4 | 1t | 2速インバータ(標準速基準) | 4 | 1.8 | 7.7 | 9 | 8.4 | 60 | 0.118[7.1] | 0.142[8.5] | 1300 | φ7.7×1 | M4 | 1.25 | 63 |
ER2SP010IS-6 | 1t | 2速インバータ(標準速基準) | 6 | 1.8 | 7.7 | 9 | 8.4 | 60 | 0.118[7.1] | 0.142[8.5] | 1300 | φ7.7×1 | M4 | 1.25 | 63 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ER2SP050S-4 | ER2SP050S-4 | P | 856,080 | - | - |
ER2SP050S-6 | ER2SP050S-6 | P | 886,920 | - | - |
ER2SP003IS-4 | ER2SP003IS-4 | P | 300,640 | - | - |
ER2SP003IS-6 | ER2SP003IS-6 | P | 311,300 | - | - |
ER2SP004IS-4 | ER2SP004IS-4 | P | 355,980 | - | - |
ER2SP004IS-6 | ER2SP004IS-6 | P | 368,100 | - | - |
ER2SP005IS-4 | ER2SP005IS-4 | P | 355,980 | - | - |
ER2SP005IS-6 | ER2SP005IS-6 | P | 368,100 | - | - |
ER2SP010IS-4 | ER2SP010IS-4 | P | 438,030 | - | - |
ER2SP010IS-6 | ER2SP010IS-6 | P | 450,890 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!