PSLC
-
PSLC
-
ストレート
共通仕様
| 材質 | プラスキャップ 樹脂製ハウジング スチール ボール入りベアリング |
|---|---|
| ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 | φ36×12×φ6 |
| ホイール1個当りの許容積載質量 | 10kg |
| 機長(L) | 1800・2000・2400・3000 |
| 機高 | 53.0 |
| ホイールピッチ(P) | 50・75・100 |
| フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) | 49×10.7×2.3 |
メイキコウ
PSLC
PSLC
ストレート
| 材質 | プラスキャップ 樹脂製ハウジング スチール ボール入りベアリング |
|---|---|
| ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 | φ36×12×φ6 |
| ホイール1個当りの許容積載質量 | 10kg |
| 機長(L) | 1800・2000・2400・3000 |
| 機高 | 53.0 |
| ホイールピッチ(P) | 50・75・100 |
| フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) | 49×10.7×2.3 |
22件の型式
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSLC-P100-L2400 | PSLC | ストレート | 100 | 2400 | 1列 |
| PSLC-P100-L3000 | PSLC | ストレート | 100 | 3000 | 1列 |
| PSLC-P150-L1800 | PSLC | ストレート | 150 | 1800 | 1列 |
| PSLC-P150-L2000 | PSLC | ストレート | 150 | 2000 | 1列 |
| PSLC-P150-L2400 | PSLC | ストレート | 150 | 2400 | 1列 |
| PSLC-P150-L3000 | PSLC | ストレート | 150 | 3000 | 1列 |
| PSLC-P200-L1800 | PSLC | ストレート | 200 | 1800 | 1列 |
| PSLC-P200-L2000 | PSLC | ストレート | 200 | 2000 | 1列 |
| PSLC-P200-L2400 | PSLC | ストレート | 200 | 2400 | 1列 |
| PSLC-P200-L3000 | PSLC | ストレート | 200 | 3000 | 1列 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| PSLC-P100-L2400 | PSLC-P100-L2400 | P | 19,100 | - | 4日間 |
| PSLC-P100-L3000 | PSLC-P100-L3000 | P | 24,000 | - | 4日間 |
| PSLC-P150-L1800 | PSLC-P150-L1800 | P | 11,000 | - | 4日間 |
| PSLC-P150-L2000 | PSLC-P150-L2000 | P | 12,300 | - | 4日間 |
| PSLC-P150-L2400 | PSLC-P150-L2400 | P | 15,200 | - | 4日間 |
| PSLC-P150-L3000 | PSLC-P150-L3000 | P | 18,900 | - | 4日間 |
| PSLC-P200-L1800 | PSLC-P200-L1800 | P | 9,900 | - | 4日間 |
| PSLC-P200-L2000 | PSLC-P200-L2000 | P | 11,000 | - | 4日間 |
| PSLC-P200-L2400 | PSLC-P200-L2400 | P | 12,900 | - | 4日間 |
| PSLC-P200-L3000 | PSLC-P200-L3000 | P | 16,000 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!