CSLC
-
CSLC
-
ストレート
共通仕様
| 材質 | スチール マシン加工ハウジング スチール ボール入り |
|---|---|
| ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 | φ36×9×φ6 |
| ホイール1個当りの許容積載質量 | 40kg |
| 機長(L) | 1800・2000・2400・3000 |
| 機高 | 53.0 |
| ホイール ピッチ(P) | 50・75・100 |
| フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) | 49×10.7×2.3 |
メイキコウ
CSLC
CSLC
ストレート
| 材質 | スチール マシン加工ハウジング スチール ボール入り |
|---|---|
| ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 | φ36×9×φ6 |
| ホイール1個当りの許容積載質量 | 40kg |
| 機長(L) | 1800・2000・2400・3000 |
| 機高 | 53.0 |
| ホイール ピッチ(P) | 50・75・100 |
| フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) | 49×10.7×2.3 |
22件の型式
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-CSLC-S0 | ホイールのみ | - | - | - | - |
| BT-CSLC | 取付軸 | - | - | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| WO-CSLC-S0 | WO-CSLC-S0 | P | 430 | - | 4日間 |
| BT-CSLC | BT-CSLC | P | 70 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!