共通仕様
| 材質 | SUJ2 |
|---|---|
| 熱処理 | 高周波焼入 |
| 表面処理 | 表面研磨仕上 |
| 表面硬度 | HRC58以上 |
| 表面粗度 | Ra0.4 |
| 真直度 | 0.10mm/1000mm |
森本精密シャフト
226件の型式
| 型式 | タイプ |
軸外径 D (mm) |
軸長さ L (mm) |
有効硬化層 深さ (mm) |
真円度 |
重量 (kgf/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF4-100C | C面取り | 4 | 100 | 0.5以上 | 0.004 | 0.10 |
| SF4-150C | C面取り | 4 | 150 | 0.5以上 | 0.004 | 0.10 |
| SF4-200C | C面取り | 4 | 200 | 0.5以上 | 0.004 | 0.10 |
| SF4-300C | C面取り | 4 | 300 | 0.5以上 | 0.004 | 0.10 |
| SF4-400C | C面取り | 4 | 400 | 0.5以上 | 0.004 | 0.10 |
| SF5-100C | C面取り | 5 | 100 | 0.5以上 | 0.004 | 0.16 |
| SF5-150C | C面取り | 5 | 150 | 0.5以上 | 0.004 | 0.16 |
| SF5-200C | C面取り | 5 | 200 | 0.5以上 | 0.004 | 0.16 |
| SF5-300C | C面取り | 5 | 300 | 0.5以上 | 0.004 | 0.16 |
| SF5-400C | C面取り | 5 | 400 | 0.5以上 | 0.004 | 0.16 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SF4-100C | SF4-100C | P | 640 | - | 4日間 |
| SF4-150C | SF4-150C | P | 940 | - | 4日間 |
| SF4-200C | SF4-200C | P | 1,240 | - | 4日間 |
| SF4-300C | SF4-300C | P | 1,870 | - | 4日間 |
| SF4-400C | SF4-400C | P | 2,470 | - | 4日間 |
| SF5-100C | SF5-100C | P | 670 | - | 4日間 |
| SF5-150C | SF5-150C | P | 970 | - | 4日間 |
| SF5-200C | SF5-200C | P | 1,300 | - | 4日間 |
| SF5-300C | SF5-300C | P | 1,940 | - | 4日間 |
| SF5-400C | SF5-400C | P | 2,570 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!