A形
-
A形
-
B形
-
A形(アルミ製)
-
B形(アルミ製)
共通仕様
プーリピッチ | 5.0mm |
---|---|
PLD | 0.480mm |
材質 | スチール製:鋼材 アルミ製:高力アルミニウム合金 |
三ツ星ベルト
A形
A形
B形
A形(アルミ製)
B形(アルミ製)
プーリピッチ | 5.0mm |
---|---|
PLD | 0.480mm |
材質 | スチール製:鋼材 アルミ製:高力アルミニウム合金 |
165件の型式
型式 | 歯形 |
プーリ 形状 |
材質 | 歯数 |
プーリ幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
LA (mm) |
LB (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
軸穴径d(mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚みt(mm) | 外径D(mm) | 内径P(mm) | |||||||||||||||
P32S5M0150A-AL | S5M | A形 | 高力アルミニウム合金 | 32 | 15 | 50.93 | 49.97 | 22 | - | 17 | 2.5 | - | - | 10 | 28 | 0.306 | F-165441 | 16 | 54 | 41 |
P36S5M0150A-AL | S5M | A形 | 高力アルミニウム合金 | 36 | 15 | 57.30 | 56.34 | 22 | - | 17 | 2.5 | - | - | 10 | 28 | 0.391 | F-166141 | 16 | 61 | 41 |
P40S5M0150A-AL | S5M | A形 | 高力アルミニウム合金 | 40 | 15 | 63.66 | 62.70 | 22 | - | 17 | 2.5 | - | - | 10 | 34 | 0.497 | F-166950 | 16 | 69 | 50 |
P44S5M0150A-AL | S5M | A形 | 高力アルミニウム合金 | 44 | 15 | 70.03 | 69.07 | 22 | - | 17 | 2.5 | - | - | 12 | 38 | 0.594 | F-167453 | 16 | 67 | 53 |
P48S5M0150A-AL | S5M | A形 | 高力アルミニウム合金 | 48 | 15 | 76.39 | 75.43 | 22 | - | 17 | 2.5 | - | - | 12 | 43 | 0.729 | F-168363 | 16 | 83 | 63 |
P50S5M0150A-AL | S5M | A形 | 高力アルミニウム合金 | 50 | 15 | 79.58 | 78.62 | 22 | - | 17 | 2.5 | - | - | 12 | 45 | 0.794 | F-168666 | 16 | 86 | 66 |
P60S5M0150A-AL | S5M | A形 | 高力アルミニウム合金 | 60 | 15 | 95.49 | 94.53 | 22 | - | 17 | 2.5 | - | - | 12 | 54 | 1.143 | F-169978 | 16 | 99 | 78 |
P14S5M0150B-AL | S5M | B形 | 高力アルミニウム合金 | 14 | 15 | 22.28 | 21.32 | 22 | 34 | 17 | 2.5 | 12 | 14 | 7 | 8 | 0.06 | F-102616 | 10 | 26 | 16 |
P15S5M0150B-AL | S5M | B形 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 15 | 23.87 | 22.91 | 22 | 34 | 17 | 2.5 | 12 | 15 | 7 | 8 | 0.074 | F-102818 | 10 | 28 | 18 |
P16S5M0150B-AL | S5M | B形 | 高力アルミニウム合金 | 16 | 15 | 25.46 | 24.50 | 22 | 34 | 17 | 2.5 | 12 | 17 | 7 | 10 | 0.09 | F-103120 | 10 | 31 | 20 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
P32S5M0150A-AL | 32S5M150A-AL | P | 4,200 | - | - |
P36S5M0150A-AL | 36S5M150A-AL | P | 4,550 | - | - |
P40S5M0150A-AL | 40S5M150A-AL | P | 4,960 | - | - |
P44S5M0150A-AL | 44S5M150A-AL | P | 5,300 | - | - |
P48S5M0150A-AL | 48S5M150A-AL | P | 5,680 | - | - |
P50S5M0150A-AL | 50S5M150A-AL | P | 5,840 | - | - |
P60S5M0150A-AL | 60S5M150A-AL | P | 6,810 | - | - |
P14S5M0150B-AL | 14S5M150B-AL | P | 3,510 | - | - |
P15S5M0150B-AL | 15S5M150B-AL | P | 3,700 | - | - |
P16S5M0150B-AL | 16S5M150B-AL | P | 3,830 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!