■マックスターウェッジプーリ
・マックスターウェッジベルトをより効果的にご使用いただくために、ブッシングシステムを採用してプーリの標準化を行ないました。
・ボルトの締めつけで軸への取りつけ取りはずしが簡単にできます。
■軸への取りつけ、取りはずしが簡単
・ボルトの締めつけで簡単にプーリの軸への取りつけができます。
・取りはずしも簡単に行なえ、工数の低減が図れます。
■軸および軸穴への損傷がありません
・軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
■軸穴加工が不要です
・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。
・軸穴加工工数、加工精度検査、加工のための輸送などの手間が省け、工数低減、納期短縮に役立ちます
■回転体の心出しが簡単
・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
■プーリなどの重量軽減が図れます
・軸穴と比較して、ボス幅が小さく設計できますので、プーリ重量の軽減ができます。
・鋳造の場合もボス部の肉厚の減少により材質の均一化が図れます。
三ツ星ベルト
マックスターウェッジプーリ 8V
詳細仕様
51件の型式
| 型式 | 溝数 |
適用 ブッシング |
タイプ |
有効径 De (mm) |
外径 Do (mm) |
ピッチ径 Dp (mm) |
内径 Di (mm) |
ボス径 Db (mm) |
基準寸法(mm) |
質量 (kg) ブッシュを除く |
GD2 (kg・m2) ブッシュを除く |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | L | P | C | H | G | X | E | |||||||||||
| 335-8V-10-U1 | 10 | U1 | 13 | 335 | 336 | 330 | 256 | - | 296 | 181 | 89.9 | 25 | 212.5 | 38.1 | 143 | 10 | 85.8 | 8.43 |
| 355-8V-10-U1 | 10 | U1 | 13 | 355 | 356 | 350 | 276 | - | 296 | 181 | 89.9 | 25 | 212.5 | 38.1 | 143 | 10 | 98.0 | 10.5 |
| 400-8V-10-U1 | 10 | U1 | 23 | 400 | 401 | 395 | 321 | 240 | 296 | 181 | 89.9 | 25 | 212.5 | 38.1 | 143 | 10 | 110 | 15.1 |
| 425-8V-10-U1 | 10 | U1 | 24 | 425 | 426 | 420 | 346 | 250 | 296 | 181 | 89.9 | 25 | 212.5 | 38.1 | 143 | 10 | 108 | 17.4 |
| 450-8V-10-U1 | 10 | U1 | 24 | 450 | 451 | 445 | 371 | 250 | 296 | 181 | 89.9 | 25 | 212.5 | 38.1 | 143 | 10 | 115 | 20.9 |
| 475-8V-10-U1 | 10 | U1 | 24 | 475 | 476 | 470 | 396 | 250 | 296 | 181 | 89.9 | 25 | 212.5 | 38.1 | 143 | 10 | 119 | 24.5 |
| 500-8V-10-W1 | 10 | W1 | 13 | 500 | 501 | 495 | 421 | - | 296 | 209.5 | 19.4 | 67 | 317.4 | 47.6 | 162 | 13 | 202 | 39.4 |
| 560-8V-10-W1 | 10 | W1 | 24 | 560 | 561 | 555 | 481 | 340 | 296 | 209.5 | 19.4 | 67 | 317.4 | 47.6 | 162 | 13 | 191 | 49.3 |
| 710-8V-10-W1 | 10 | W1 | 24 | 710 | 711 | 705 | 631 | 342 | 296 | 209.5 | 19.4 | 67 | 317.4 | 47.6 | 162 | 13 | 237 | 101 |
| 1000-8V-10-W1 | 10 | W1 | 24 | 1000 | 1001 | 995 | 911 | 344 | 296 | 209.5 | 19.4 | 67 | 317.4 | 47.6 | 162 | 13 | 321 | 291 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| 335-8V-10-U1 | 335-8V-10-U1 | P | 342,580 | - | - |
| 355-8V-10-U1 | 355-8V-10-U1 | P | 375,230 | - | - |
| 400-8V-10-U1 | 400-8V-10-U1 | P | 446,960 | - | - |
| 425-8V-10-U1 | 425-8V-10-U1 | P | 502,270 | - | - |
| 450-8V-10-U1 | 450-8V-10-U1 | P | 508,760 | - | - |
| 475-8V-10-U1 | 475-8V-10-U1 | P | 521,840 | - | - |
| 500-8V-10-W1 | 500-8V-10-W1 | P | 574,050 | - | - |
| 560-8V-10-W1 | 560-8V-10-W1 | P | 619,660 | - | - |
| 710-8V-10-W1 | 710-8V-10-W1 | P | 763,160 | - | - |
| 1000-8V-10-W1 | 1000-8V-10-W1 | P | 1,095,820 | - | - |
関連製品
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

