・8種類のサイズを標準化しました。
・ネオプレンクロス(黒)と、耐熱ガラスクロス(グレー)が有ります。
・耐熱ガラスクロス単体での、使用温度は-20~180℃です。製品はPVCを使用していますので、環境温度は50℃です。
・スライドユニット取付用スペーサーとL型金具はオプションです。
共通仕様
適用ガイドメーカー | IKO:LWH□15~65 |
---|
ナベル
・8種類のサイズを標準化しました。
・ネオプレンクロス(黒)と、耐熱ガラスクロス(グレー)が有ります。
・耐熱ガラスクロス単体での、使用温度は-20~180℃です。製品はPVCを使用していますので、環境温度は50℃です。
・スライドユニット取付用スペーサーとL型金具はオプションです。
適用ガイドメーカー | IKO:LWH□15~65 |
---|
320件の型式
型式 | タイプ |
全幅 A (mm) |
ジャバラ本体(mm) |
適用範囲 (mm) |
適用ガイド 形式 |
L型金具(mm) | スペーサー(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | L | B | C | D | E | F | M | N | O | |||||
N85-600-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 98~600 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-700-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 112~700 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-800-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 130~800 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-900-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 140~900 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-1000-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 159~1000 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-1100-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 171~1100 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-1200-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 189~1200 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-1300-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 213~1300 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-1400-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 220~1400 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
N85-1500-T-IKO-LWH35 | 耐熱仕様 | 85 | 40 | 40 | 6 | 18 | 49 | φ3.5 | 238~1500 | LWH□35 | 48 | 72 | 20 | 17 | 42.5 | 40 | 18 | 49 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
N85-600-T-IKO-LWH35 | N85-600-T-IKO-LWH35 | P | 42,800 | - | 30日間 |
N85-700-T-IKO-LWH35 | N85-700-T-IKO-LWH35 | P | 48,600 | - | 30日間 |
N85-800-T-IKO-LWH35 | N85-800-T-IKO-LWH35 | P | 54,400 | - | 30日間 |
N85-900-T-IKO-LWH35 | N85-900-T-IKO-LWH35 | P | 63,000 | - | 30日間 |
N85-1000-T-IKO-LWH35 | N85-1000-T-IKO-LWH35 | P | 69,900 | - | 30日間 |
N85-1100-T-IKO-LWH35 | N85-1100-T-IKO-LWH35 | P | 75,600 | - | 30日間 |
N85-1200-T-IKO-LWH35 | N85-1200-T-IKO-LWH35 | P | 78,400 | - | 30日間 |
N85-1300-T-IKO-LWH35 | N85-1300-T-IKO-LWH35 | P | 85,400 | - | 30日間 |
N85-1400-T-IKO-LWH35 | N85-1400-T-IKO-LWH35 | P | 91,400 | - | 30日間 |
N85-1500-T-IKO-LWH35 | N85-1500-T-IKO-LWH35 | P | 97,000 | - | 30日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!