AV-AHC+HS
-
AV-AHC+HS
-
AV-N
-
AV+GHR
鍋屋バイテック会社
AV-AHC+HS
AV-AHC+HS
AV-N
AV+GHR
710件の型式
| 型式 | 材質 |
スポーク 数 |
D (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
E (mm) |
s (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
M(並目) |
P (mm) |
標準品 質量 (g) |
追加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 軸穴 | キー溝(対応キー) | 押しねじ穴 | セットスクリュー | |||||||||||||
| 数 | サイズ | ||||||||||||||||||
| AV-250-AHC24 | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 24(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | - |
| AV-250-AHC24-P | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 24(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | 付属 |
| AV-250-AHC25 | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 25(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | - |
| AV-250-AHC25-P | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 25(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | 付属 |
| AV-250-AHC26 | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 26(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | - |
| AV-250-AHC26-P | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 26(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | 付属 |
| AV-250-AHC27 | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 27(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | - |
| AV-250-AHC27-P | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 27(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | 付属 |
| AV-250-AHC28 | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 28(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | - |
| AV-250-AHC28-P | アルミニウム製 | 3 | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | M10 | 1.5 | 113 | 1070 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 28(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | 付属 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| AV-250-AHC24 | AV-250-AHC24 | P | 8,320 | - | - |
| AV-250-AHC24-P | AV-250-AHC24-P | P | 8,540 | - | - |
| AV-250-AHC25 | AV-250-AHC25 | P | 8,320 | - | - |
| AV-250-AHC25-P | AV-250-AHC25-P | P | 8,540 | - | - |
| AV-250-AHC26 | AV-250-AHC26 | P | 8,320 | - | - |
| AV-250-AHC26-P | AV-250-AHC26-P | P | 8,540 | - | - |
| AV-250-AHC27 | AV-250-AHC27 | P | 8,320 | - | - |
| AV-250-AHC27-P | AV-250-AHC27-P | P | 8,540 | - | - |
| AV-250-AHC28 | AV-250-AHC28 | P | 8,320 | - | - |
| AV-250-AHC28-P | AV-250-AHC28-P | P | 8,540 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!