AV-AHC+HS
- 
                
AV-AHC+HS
 - 
                
AV-N
 - 
                
AV+GHR
 
鍋屋バイテック会社
AV-AHC+HS
AV-AHC+HS
AV-N
AV+GHR
710件の型式
| 型式 | 材質 | 
                                    スポーク 数  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    D (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    H (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    A (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    E (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    s (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    d (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    L (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          M(並目) | 
                                    P (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    標準品 質量 (g)  | 
                                                                                                                                                                                          追加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 軸穴 | キー溝(対応キー) | 押しねじ穴 | セットスクリュー | |||||||||||||
| 数 | サイズ | ||||||||||||||||||
| AV-200-N-AHC20 | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 20(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - | 
| AV-200-N-AHC20-P | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 20(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 | 
| AV-200-N-AHC21 | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 21(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - | 
| AV-200-N-AHC21-P | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 21(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 | 
| AV-200-N-AHC22 | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 22(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - | 
| AV-200-N-AHC22-P | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 22(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 | 
| AV-200-N-AHC23 | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 23(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | - | 
| AV-200-N-AHC23-P | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 23(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | 付属 | 
| AV-200-N-AHC24 | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 24(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | - | 
| AV-200-N-AHC24-P | アルミニウム製 | 3 | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 48 | 40 | - | - | - | 720 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 24(H8) | - | 2カ所(90°) | M8 | 付属 | 
| 型式 | 商品コード | 単位 | 
                              価格 (円)  | 
                                                                                                        基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| AV-200-N-AHC20 | AV-200-N-AHC20 | P | 6,150 | - | - | 
| AV-200-N-AHC20-P | AV-200-N-AHC20-P | P | 6,370 | - | - | 
| AV-200-N-AHC21 | AV-200-N-AHC21 | P | 6,150 | - | - | 
| AV-200-N-AHC21-P | AV-200-N-AHC21-P | P | 6,370 | - | - | 
| AV-200-N-AHC22 | AV-200-N-AHC22 | P | 6,150 | - | - | 
| AV-200-N-AHC22-P | AV-200-N-AHC22-P | P | 6,370 | - | - | 
| AV-200-N-AHC23 | AV-200-N-AHC23 | P | 6,150 | - | - | 
| AV-200-N-AHC23-P | AV-200-N-AHC23-P | P | 6,370 | - | - | 
| AV-200-N-AHC24 | AV-200-N-AHC24 | P | 6,150 | - | - | 
| AV-200-N-AHC24-P | AV-200-N-AHC24-P | P | 6,370 | - | - | 
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!