AH
-
AH
鍋屋バイテック会社
AH
AH
710件の型式
| 型式 | 材質 |
スポーク 数 |
D (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
E (mm) |
s (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
M(並目) |
P (mm) |
標準品 質量 (g) |
追加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 軸穴 | キー溝(対応キー) | 押しねじ穴 | セットスクリュー | |||||||||||||
| 数 | サイズ | ||||||||||||||||||
| AH-125-AHC15 | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 15(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| AH-125-AHC15-P | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 15(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| AH-125-AHC16 | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 16(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - |
| AH-125-AHC16-P | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 16(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 |
| AH-125-AHC17 | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 17(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - |
| AH-125-AHC17-P | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 17(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 |
| AH-125-AHC18 | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 18(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - |
| AH-125-AHC18-P | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 18(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 |
| AH-125-AHC19 | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 19(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - |
| AH-125-AHC19-P | アルミニウム製 | 2 | 125 | 32 | 14 | 15 | 18 | 33 | 30 | M6 | 1 | 53.5 | 225 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 19(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| AH-125-AHC15 | AH-125-AHC15 | P | 3,250 | - | - |
| AH-125-AHC15-P | AH-125-AHC15-P | P | 3,470 | - | - |
| AH-125-AHC16 | AH-125-AHC16 | P | 3,250 | - | - |
| AH-125-AHC16-P | AH-125-AHC16-P | P | 3,470 | - | - |
| AH-125-AHC17 | AH-125-AHC17 | P | 3,250 | - | - |
| AH-125-AHC17-P | AH-125-AHC17-P | P | 3,470 | - | - |
| AH-125-AHC18 | AH-125-AHC18 | P | 3,250 | - | - |
| AH-125-AHC18-P | AH-125-AHC18-P | P | 3,470 | - | - |
| AH-125-AHC19 | AH-125-AHC19 | P | 3,250 | - | - |
| AH-125-AHC19-P | AH-125-AHC19-P | P | 3,470 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!