AH
-
AH
鍋屋バイテック会社
AH
AH
710件の型式
| 型式 | 材質 |
スポーク 数 |
D (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
E (mm) |
s (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
M(並目) |
P (mm) |
標準品 質量 (g) |
追加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 軸穴 | キー溝(対応キー) | 押しねじ穴 | セットスクリュー | |||||||||||||
| 数 | サイズ | ||||||||||||||||||
| AH-300-N-ASC19-M | アルミニウム製 | 3 | 300 | 47 | 19 | 22 | 28 | 57 | 45 | - | - | - | 1360 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □19(H11) | - | 1カ所 | M6 | - |
| AH-300-N-ASC19-M-P | アルミニウム製 | 3 | 300 | 47 | 19 | 22 | 28 | 57 | 45 | - | - | - | 1360 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □19(H11) | - | 1カ所 | M6 | 付属 |
| AH-300-N-ASC22-M | アルミニウム製 | 3 | 300 | 47 | 19 | 22 | 28 | 57 | 45 | - | - | - | 1360 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □22(H11) | - | 1カ所 | M6 | - |
| AH-300-N-ASC22-M-P | アルミニウム製 | 3 | 300 | 47 | 19 | 22 | 28 | 57 | 45 | - | - | - | 1360 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □22(H11) | - | 1カ所 | M6 | 付属 |
| AH-80-ATCM10 | アルミニウム製 | - | 80 | 26 | 10 | 15 | 16 | 28 | 25 | M5 | 0.8 | 33 | 95 | めねじ(貫通) | M10 | - | - | - | - |
| AH-80-ATCM12 | アルミニウム製 | - | 80 | 26 | 10 | 15 | 16 | 28 | 25 | M5 | 0.8 | 33 | 95 | めねじ(貫通) | M12 | - | - | - | - |
| AH-80-ATCM14 | アルミニウム製 | - | 80 | 26 | 10 | 15 | 16 | 28 | 25 | M5 | 0.8 | 33 | 95 | めねじ(貫通) | M14 | - | - | - | - |
| AH-100-ATCM10 | アルミニウム製 | - | 100 | 26 | 11 | 15 | 15 | 33 | 25 | M5 | 0.8 | 42 | 215 | めねじ(貫通) | M10 | - | - | - | - |
| AH-100-ATCM12 | アルミニウム製 | - | 100 | 26 | 11 | 15 | 15 | 33 | 25 | M5 | 0.8 | 42 | 215 | めねじ(貫通) | M12 | - | - | - | - |
| AH-100-ATCM14 | アルミニウム製 | - | 100 | 26 | 11 | 15 | 15 | 33 | 25 | M5 | 0.8 | 42 | 215 | めねじ(貫通) | M14 | - | - | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| AH-300-N-ASC19-M | AH-300-N-ASC19-M | P | 10,700 | - | - |
| AH-300-N-ASC19-M-P | AH-300-N-ASC19-M-P | P | 10,900 | - | - |
| AH-300-N-ASC22-M | AH-300-N-ASC22-M | P | 10,700 | - | - |
| AH-300-N-ASC22-M-P | AH-300-N-ASC22-M-P | P | 10,900 | - | - |
| AH-80-ATCM10 | AH-80-ATCM10 | P | 2,570 | - | - |
| AH-80-ATCM12 | AH-80-ATCM12 | P | 2,570 | - | - |
| AH-80-ATCM14 | AH-80-ATCM14 | P | 2,570 | - | - |
| AH-100-ATCM10 | AH-100-ATCM10 | P | 2,880 | - | - |
| AH-100-ATCM12 | AH-100-ATCM12 | P | 2,880 | - | - |
| AH-100-ATCM14 | AH-100-ATCM14 | P | 2,880 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!