D
-
D
・グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
共通仕様
| 材質・仕上げ | FC200、クロムメッキ |
|---|
鍋屋バイテック会社
D
D
・グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
| 材質・仕上げ | FC200、クロムメッキ |
|---|
910件の型式
| 型式 | 材質 |
スポーク 数 |
D (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
s (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
M(並目) |
P (mm) |
標準品 質量 (g) |
追加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 軸穴 | キー溝(対応キー) | 押しねじ穴 | セットスクリュー | ||||||||||||
| 数 | サイズ | |||||||||||||||||
| D-80-N-AKC10 | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | - | - | - | 430 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 10(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | - |
| D-80-N-AKC10-P | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | - | - | - | 430 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 10(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | 付属 |
| D-80-N-AKC11 | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | - | - | - | 430 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 11(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | - |
| D-80-N-AKC11-P | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | - | - | - | 430 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 11(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | 付属 |
| D-80-N-AKC12 | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | - | - | - | 430 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 12(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | - |
| D-80-N-AKC12-P | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | - | - | - | 430 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 12(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | 付属 |
| D-100-N-AKC10 | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | - | - | - | 630 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 10(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | - |
| D-100-N-AKC10-P | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | - | - | - | 630 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 10(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | 付属 |
| D-100-N-AKC11 | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | - | - | - | 630 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 11(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | - |
| D-100-N-AKC11-P | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | - | - | - | 630 | 軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 | 11(H8) | 新JIS 4×4 | 1カ所 | M5 | 付属 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| D-80-N-AKC10 | D-80-N-AKC10 | P | 2,820 | - | - |
| D-80-N-AKC10-P | D-80-N-AKC10-P | P | 2,980 | - | - |
| D-80-N-AKC11 | D-80-N-AKC11 | P | 2,820 | - | - |
| D-80-N-AKC11-P | D-80-N-AKC11-P | P | 2,980 | - | - |
| D-80-N-AKC12 | D-80-N-AKC12 | P | 2,820 | - | - |
| D-80-N-AKC12-P | D-80-N-AKC12-P | P | 2,980 | - | - |
| D-100-N-AKC10 | D-100-N-AKC10 | P | 3,270 | - | - |
| D-100-N-AKC10-P | D-100-N-AKC10-P | P | 3,440 | - | - |
| D-100-N-AKC11 | D-100-N-AKC11 | P | 3,270 | - | - |
| D-100-N-AKC11-P | D-100-N-AKC11-P | P | 3,440 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!