・頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
・M2・M2.5を新しく標準化。
共通仕様
材質・仕上げ | SLH:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒) SLH-TZB:スティール、三価クロメート処理 |
---|---|
強度区分 | 8.8 |
鍋屋バイテック会社
・頭部高さの低い六角穴付きボルト。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
・M2・M2.5を新しく標準化。
材質・仕上げ | SLH:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒) SLH-TZB:スティール、三価クロメート処理 |
---|---|
強度区分 | 8.8 |
106件の型式
型式 | 表面処理 | M | L | D1 | L1 | B | t | L2 |
最大締め付け トルク (N・m) |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLH-M6-16-TZB | 三価クロメート処理 | M6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 8 | 4.7 | 20 |
SLH-M6-20-TZB | 三価クロメート処理 | M6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 8 | 5.5 | 20 |
SLH-M6-25-TZB | 三価クロメート処理 | M6 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 全ねじ | 8 | 6.5 | 20 |
SLH-M6-30-TZB | 三価クロメート処理 | M6 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 7.5 | 20 |
SLH-M6-35-TZB | 三価クロメート処理 | M6 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 8.5 | 20 |
SLH-M8-12-TZB | 三価クロメート処理 | M8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 8 | 20 |
SLH-M8-16-TZB | 三価クロメート処理 | M8 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 9.36 | 20 |
SLH-M8-20-TZB | 三価クロメート処理 | M8 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 10.7 | 20 |
SLH-M8-25-TZB | 三価クロメート処理 | M8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 12.4 | 20 |
SLH-M8-30-TZB | 三価クロメート処理 | M8 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 全ねじ | 12 | 14.1 | 20 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!