F
-
F
・グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
共通仕様
| 材質・仕上げ | FC200、クロムメッキ |
|---|
鍋屋バイテック会社
F
F
・グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
| 材質・仕上げ | FC200、クロムメッキ |
|---|
710件の型式
| 型式 | タイプ |
スポーク 数 |
材質 |
D (mm) |
A (mm) |
s (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
M(並目) |
P (mm) |
標準品 質量 (g) |
追加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 軸穴 | キー溝(対応キー) | 押しねじ穴 | セットスクリュー | ||||||||||||
| 数 | サイズ | |||||||||||||||||
| F-250-ASC22-M-P | グリップ取付穴付 | 5 | スティール製 | 250 | 25 | 17 | 50 | 42 | M10 | 1.5 | 99 | 4030 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □22(H11) | - | 1カ所 | M6 | 付属 |
| F-315-ASC19-M | グリップ取付穴付 | 5 | スティール製 | 315 | 28 | 21 | 60 | 49 | M12 | 1.75 | 129 | 7150 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □19(H11) | - | 1カ所 | M6 | - |
| F-315-ASC19-M-P | グリップ取付穴付 | 5 | スティール製 | 315 | 28 | 21 | 60 | 49 | M12 | 1.75 | 129 | 7150 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □19(H11) | - | 1カ所 | M6 | 付属 |
| F-315-ASC22-M | グリップ取付穴付 | 5 | スティール製 | 315 | 28 | 21 | 60 | 49 | M12 | 1.75 | 129 | 7150 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □22(H11) | - | 1カ所 | M6 | - |
| F-315-ASC22-M-P | グリップ取付穴付 | 5 | スティール製 | 315 | 28 | 21 | 60 | 49 | M12 | 1.75 | 129 | 7150 | 角穴・押しねじ穴1カ所 | □22(H11) | - | 1カ所 | M6 | 付属 |
| F-80-ATCM10 | グリップ取付穴付 | 3 | スティール製 | 80 | 14 | 10 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | めねじ(貫通) | M10 | - | - | - | - |
| F-80-ATCM12 | グリップ取付穴付 | 3 | スティール製 | 80 | 14 | 10 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | めねじ(貫通) | M12 | - | - | - | - |
| F-80-ATCM14 | グリップ取付穴付 | 3 | スティール製 | 80 | 14 | 10 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | めねじ(貫通) | M14 | - | - | - | - |
| F-100-ATCM10 | グリップ取付穴付 | 3 | スティール製 | 100 | 15 | 10 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 580 | めねじ(貫通) | M10 | - | - | - | - |
| F-100-ATCM12 | グリップ取付穴付 | 3 | スティール製 | 100 | 15 | 10 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 580 | めねじ(貫通) | M12 | - | - | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| F-250-ASC22-M-P | F-250-ASC22-M-P | P | 11,200 | - | - |
| F-315-ASC19-M | F-315-ASC19-M | P | 17,300 | - | - |
| F-315-ASC19-M-P | F-315-ASC19-M-P | P | 17,500 | - | - |
| F-315-ASC22-M | F-315-ASC22-M | P | 17,300 | - | - |
| F-315-ASC22-M-P | F-315-ASC22-M-P | P | 17,500 | - | - |
| F-80-ATCM10 | F-80-ATCM10 | P | 2,930 | - | - |
| F-80-ATCM12 | F-80-ATCM12 | P | 2,930 | - | - |
| F-80-ATCM14 | F-80-ATCM14 | P | 2,930 | - | - |
| F-100-ATCM10 | F-100-ATCM10 | P | 3,340 | - | - |
| F-100-ATCM12 | F-100-ATCM12 | P | 3,340 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!