共通仕様
| 材質・仕上げ | SK5(硬度60HRC~) |
|---|
鍋屋バイテック会社
| 材質・仕上げ | SK5(硬度60HRC~) |
|---|
18件の型式
| 型式 | dG6 | L | Dp6 | R | H | T | 適用位置ぎめピン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJB-8-16 | 8 | 16 | 12 | 2 | 16 | 4 | PJP-8×** |
| PJB-8-20 | 8 | 20 | 12 | 2 | 16 | 4 | PJP-8×** |
| PJB-10-10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 19 | 4 | PJP-10×** |
| PJB-10-12 | 10 | 12 | 15 | 2 | 19 | 4 | PJP-10×** |
| PJB-10-16 | 10 | 16 | 15 | 2 | 19 | 4 | PJP-10×** |
| PJB-10-20 | 10 | 20 | 15 | 2 | 19 | 4 | PJP-10×** |
| PJB-12-16 | 12 | 16 | 18 | 2 | 22 | 4 | PJP-12×** |
| PJB-12-20 | 12 | 20 | 18 | 2 | 22 | 4 | PJP-12×** |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| PJB-8-16 | PJB-8-16 | P | 2,070 | - | 在庫品 |
| PJB-8-20 | PJB-8-20 | P | 2,070 | - | 在庫品 |
| PJB-10-10 | PJB-10-10 | P | 2,290 | - | 在庫品 |
| PJB-10-12 | PJB-10-12 | P | 2,290 | - | 在庫品 |
| PJB-10-16 | PJB-10-16 | P | 2,290 | - | 在庫品 |
| PJB-10-20 | PJB-10-20 | P | 2,290 | - | 在庫品 |
| PJB-12-16 | PJB-12-16 | P | 2,290 | - | 在庫品 |
| PJB-12-20 | PJB-12-20 | P | 2,290 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!